Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Mo y Krill en Oceanía. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 02 de diciembre de 2025, 06:17:38 p.m.
Próxima Actualización: 03 de diciembre de 2025, 12:15:00 a.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | mirage | ||
2 | 43 | ||
3 | 48 | ||
4 | 74 | ||
5 | 112 | ||
6 | 149 | ||
7 | 185 | ||
8 | 193 | ||
9 | 214 | ||
10 | 320 | ||
11 | 403 | ||
12 | Izzy | ||
13 | 431 | ||
14 | 451 | ||
15 | 457 | ||
16 | Sefa | ||
17 | 492 | ||
18 | 478 | ||
19 | 543 | ||
20 | 572 | ||
21 | 599 | ||
22 | disc | ||
23 | 666 | ||
24 | 719 | ||
25 | 735 | ||
26 | 822 | ||
27 | 831 | ||
28 | 807 | ||
29 | 917 | ||
30 | 884 | ||
31 |