Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Lady Geist en Oceanía. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 07 de diciembre de 2025, 06:17:46 a.m.
Próxima Actualización: 07 de diciembre de 2025, 12:15:00 p.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 30 | ||
2 | Sensu | ||
3 | 149 | ||
4 | 154 | ||
5 | frog | ||
6 | 277 | ||
7 | 298 | ||
8 | 305 | ||
9 | Gum | ||
10 | Cooch | ||
11 | 380 | ||
12 | 411 | ||
13 | Mesa | ||
14 | 477 | ||
15 | 491 | ||
16 | 628 | ||
17 | 568 | ||
18 | 580 | ||
19 | 603 | ||
20 | 606 | ||
21 | MeoW | ||
21 | Kermit | ||
23 | cheesus | ||
24 | 682 | ||
25 | 668 | ||
26 | 672 | ||
27 | 702 | ||
28 | 799 | ||
29 | 806 | ||
30 | star | ||
31 | 868 | ||
32 | 861 | ||
33 | Manna | ||
34 | Afro | ||
35 | Lemons | ||
36 | 968 | ||
37 |