Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Víbora en Asia. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 06 de diciembre de 2025, 12:17:38 a.m.
Próxima Actualización: 06 de diciembre de 2025, 06:15:00 a.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 29 | ||
2 | party player=son of whore | ||
3 | 魔弾爆 | ||
4 | 163 | ||
5 | 238 | ||
6 | 276 | ||
7 | 351 | ||
8 | 377 | ||
9 | 419 | ||
10 | 454 | ||
11 | 48laxii_b站 | ||
12 | 541 | ||
13 | 550 | ||
14 | 746 | ||
15 | butterflyy | ||
16 | ink | ||
17 | 948 | ||
18 | |||
19 | Bunger | ||
20 | |||
21 | 梦之泪伤 | ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | Cay | ||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | Seven | ||
30 |