Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Sinclair en Oceanía. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 18 de octubre de 2025, 12:20:06 p.m.
Próxima Actualización: 18 de octubre de 2025, 06:15:00 p.m.
Rango | Jugador | País | Rango general |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 73 | |
2 | ![]() | 148 | |
3 | 206 | ||
4 | 244 | ||
5 | ![]() poyo | ||
6 | 323 | ||
7 | ![]() Ming | ||
8 | ![]() moly | ||
9 | ![]() | 416 | |
10 | 534 | ||
11 | ![]() Neshandis | ||
12 | ![]() | 780 | |
13 | 877 | ||
14 | ![]() Avery | ||
15 | ![]() Slappy | ||
16 | |||
17 | ![]() | ||
18 | ![]() | ||
19 | ![]() SolarFlare | ||
20 |