Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Paige en Oceanía. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 18 de octubre de 2025, 06:18:54 p.m.
Próxima Actualización: 19 de octubre de 2025, 12:15:00 a.m.
Rango | Jugador | País | Rango general |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | |
2 | ![]() Funky | ||
3 | ![]() | 192 | |
4 | ![]() | 266 | |
5 | 294 | ||
6 | ![]() Leonix | ||
7 | ![]() MT | ||
8 | 355 | ||
9 | ![]() | 420 | |
10 | 505 | ||
11 | ![]() | 487 | |
12 | ![]() PompousJew74 | ||
13 | ![]() | 505 | |
14 | 508 | ||
15 | ![]() Pancakes | ||
16 | 471 | ||
17 | 547 | ||
18 | ![]() | 574 | |
19 | ![]() | 571 | |
20 | ![]() Perma Banned 2 PMA | ||
21 | ![]() | 640 | |
21 | ![]() | 640 | |
23 | ![]() | 648 | |
24 | 672 | ||
25 | 675 | ||
26 | 679 | ||
27 | ![]() | 700 | |
28 | 703 | ||
29 | ![]() | 754 | |
30 | ![]() | 729 | |
31 | ![]() 1017 | ||
32 | 725 | ||
33 | ![]() | 797 | |
34 | 840 | ||
35 | 878 | ||
36 | ![]() | 797 | |
37 | ![]() | 925 | |
38 | ![]() | 953 | |
39 | 903 | ||
39 | ![]() kenny | ||
41 | ![]() MeoW | ||
42 | ![]() | 971 | |
42 | ![]() | 973 | |
44 | 939 | ||
45 | ![]() | ||
46 | ![]() | 976 | |
47 | ![]() | ||
48 | ![]() | ||
49 | ![]() Borris | ||
50 | ![]() | ||
51 | ![]() Slappy | ||
52 | ![]() Silas | ||
53 | |||
53 | ![]() Ruan | ||
55 | ![]() | ||
56 | ![]() CAG | ||
57 | ![]() capybara | ||
58 | ![]() Peanut | ||
59 | ![]() Rhys | ||
60 | ![]() Griffin | ||
61 | ![]() Frostbite | ||
62 | ![]() | ||
63 | ![]() CrazyDave | ||
64 | ![]() pepehands | ||
64 | |||
66 | ![]() | ||
67 | |||
68 | |||
68 | ![]() speed dealer | ||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | ![]() | ||
74 | |||
75 | ![]() Aurelian | ||
76 | ![]() Des | ||
77 |