Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Látigo en Oceanía. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 05 de diciembre de 2025, 06:18:01 p.m.
Próxima Actualización: 06 de diciembre de 2025, 12:15:00 a.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | DiscoVirtuoso | ||
2 | 17 | ||
3 | 36 | ||
4 | 61 | ||
5 | 67 | ||
6 | 62 | ||
7 | 74 | ||
8 | 86 | ||
9 | 89 | ||
10 | 88 | ||
11 | 97 | ||
12 | 99 | ||
13 | 113 | ||
14 | SneakyPete | ||
15 | 175 | ||
16 | 146 | ||
17 | 165 | ||
18 | 177 | ||
19 | 184 | ||
20 | 197 | ||
21 | 196 | ||
22 | 223 | ||
23 | 225 | ||
24 | Chef | ||
25 | 239 | ||
26 | Normal Man | ||
27 | 285 | ||
28 | 278 | ||
29 | 315 | ||
30 | 338 | ||
31 | 369 | ||
32 | 356 | ||
33 | jhon THE LASH | ||
34 | 380 | ||
35 | 371 | ||
36 | 405 | ||
37 | 413 | ||
38 | 440 | ||
39 | 462 | ||
40 | 444 | ||
41 | 446 | ||
42 | i am thou, thou art i | ||
43 | 462 | ||
44 | 520 | ||
45 | 540 | ||
46 | 549 | ||
47 | 567 | ||
48 | 587 | ||
49 | 607 | ||
50 | 592 | ||
51 | Strawberry Milk | ||
52 | 647 | ||
53 | 641 | ||
54 | 696 | ||
55 | Chocolate Milk | ||
56 | 674 | ||
57 | 701 | ||
58 | 731 | ||
59 | Luke | ||
60 | 763 | ||
61 | 759 | ||
62 | 785 | ||
63 | 762 | ||
64 | Thanos | ||
65 | 883 | ||
66 | DP | ||
67 | 865 | ||
68 | Crave | ||
69 | 919 | ||
69 | 868 | ||
71 | 913 | ||
72 | 905 | ||
73 | Chris | ||
74 | Red | ||
75 | 951 | ||
76 | 980 | ||
77 | MonkeyBoy | ||
78 | Witt | ||
79 | Rafiki | ||
80 | 973 | ||
81 | 991 | ||
82 | rel | ||
83 |