Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Paradoja en Oceanía. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 07 de diciembre de 2025, 06:17:46 a.m.
Próxima Actualización: 07 de diciembre de 2025, 12:15:00 p.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | proper | ||
2 | Invincible | ||
3 | 69 | ||
4 | 76 | ||
5 | 88 | ||
6 | Lemon | ||
7 | 109 | ||
8 | Frank | ||
9 | 152 | ||
10 | 149 | ||
11 | Lilac | ||
12 | 197 | ||
13 | Ming | ||
14 | Token | ||
15 | 285 | ||
16 | del | ||
17 | 305 | ||
18 | 295 | ||
19 | 333 | ||
20 | Zoinks | ||
21 | 425 | ||
22 | 438 | ||
23 | Brittle | ||
24 | whip | ||
25 | 472 | ||
26 | Corgo | ||
27 | 535 | ||
28 | 518 | ||
29 | 554 | ||
30 | 8 | ||
31 | uso | ||
32 | Kermit | ||
33 | 614 | ||
34 | 725 | ||
35 | 702 | ||
36 | 787 | ||
36 | 752 | ||
38 | 772 | ||
39 | 788 | ||
40 | 825 | ||
41 | 857 | ||
42 | Silvos | ||
43 | 979 | ||
44 | Chris | ||
45 | 938 | ||
46 | 945 | ||
47 | 991 | ||
48 | 991 | ||
49 |