Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Espejismo en Oceanía. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 03 de julio de 2025, 06:17:29 p.m.
Próxima Actualización: 04 de julio de 2025, 12:15:00 a.m.
Rango | Jugador | País | Rango general |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
2 | ![]() omega (purple lights) | ||
3 | ![]() 灵感先生 | ||
4 | ![]() | 76 | |
5 | ![]() Dinosaur | ||
6 | ![]() | 84 | |
7 | ![]() mirage | ||
8 | ![]() . | ||
9 | ![]() IUNO | ||
10 | ![]() Noah | ||
11 | 165 | ||
12 | 174 | ||
13 | ![]() | 206 | |
14 | ![]() | 243 | |
14 | ![]() Laz | ||
16 | ![]() | 286 | |
17 | ![]() Kectus | ||
18 | ![]() greg | ||
19 | ![]() | 346 | |
20 | ![]() | 306 | |
21 | ![]() Frost | ||
22 | ![]() | 349 | |
23 | ![]() | 363 | |
24 | ![]() sito | ||
25 | ![]() | 376 | |
26 | ![]() Suicide | ||
27 | ![]() Gaymer | ||
28 | 501 | ||
29 | 505 | ||
30 | ![]() | 543 | |
31 | ![]() | 471 | |
32 | ![]() | 495 | |
33 | 534 | ||
34 | 539 | ||
35 | 557 | ||
36 | ![]() Panic | ||
37 | ![]() sylvie | ||
38 | 598 | ||
39 | 604 | ||
40 | 707 | ||
41 | ![]() Bort | ||
42 | ![]() | 685 | |
43 | ![]() | 685 | |
44 | ![]() | 722 | |
45 | ![]() King | ||
46 | ![]() | 796 | |
47 | ![]() Kermit | ||
48 | ![]() | 819 | |
49 | ![]() | 854 | |
50 | ![]() Blink | ||
51 | ![]() mirag3 | ||
52 | 880 | ||
53 | ![]() | 897 | |
54 | ![]() glass | ||
55 | 928 | ||
56 | 977 | ||
57 | ![]() Paul Smeenis | ||
58 | ![]() anton | ||
59 | 964 | ||
60 | ![]() | 905 | |
61 | 985 | ||
62 | 999 | ||
63 | |||
64 |