Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Mo y Krill en Sudamérica. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 03 de marzo de 2026, 12:18:01 a.m.
Próxima Actualización: 03 de marzo de 2026, 06:15:00 a.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 47 | ||
2 | 64 | ||
3 | 72 | ||
4 | 108 | ||
5 | 131 | ||
6 | 166 | ||
7 | 194 | ||
8 | 273 | ||
9 | angry torito | 298 | |
10 | F1017LEG | 314 | |
11 | 333 | ||
12 | 366 | ||
13 | 406 | ||
14 | 410 | ||
15 | 475 | ||
16 | Morais | 426 | |
17 | 451 | ||
18 | 494 | ||
19 | 523 | ||
20 | 519 | ||
21 | 689 | ||
22 | 690 | ||
23 | 711 | ||
24 | P.Diddy | 751 | |
25 | 771 | ||
26 | Cachaça | 824 | |
27 | 821 | ||
28 | Izanagi do F1 | 880 | |
29 | 959 | ||
30 | Chapsan | 869 | |
31 | 913 | ||
32 | 985 | ||
33 | |||
34 | |||
35 |