Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Mo y Krill en Asia. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 09 de noviembre de 2025, 12:17:44 p.m.
Próxima Actualización: 09 de noviembre de 2025, 06:15:00 p.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 | 65 | ||
3 | 136 | ||
4 | 204 | ||
5 | 193 | ||
6 | wasabipretzel | ||
7 | Tae | ||
8 | 287 | ||
9 | 320 | ||
10 | 423 | ||
11 | |||
12 | 645 | ||
13 | 48laxii_b站 | ||
14 | 667 | ||
15 | 679 | ||
16 | 999 | ||
17 | 704 | ||
18 | 695 | ||
19 | леди гойда | ||
20 | 797 | ||
21 | Sakura | ||
22 | 913 | ||
23 | 899 | ||
24 | 67 | ||
25 | 969 | ||
26 | Ds | ||
27 | IKA | ||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
30 | |||
32 | Mortem | ||
32 | Zauberer | ||
34 | |||
35 | The Moments Ensemble | ||
36 | nooowaaaayyy | ||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | Wiing | ||
45 | |||
46 | 抹茶苏十七 | ||
47 | |||
48 | ✪ moNKey | ||
49 | |||
50 | |||
51 | X | ||
52 | Giorno Giovanna | ||
53 | |||
54 | ChRiStine | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | More FEEDER in team = LOSE | ||
59 | |||
59 | |||
61 | 이기는법아시는분 | ||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | Jira | ||
69 | BITCOIN$ | ||
70 | :c | ||
70 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | homeless | ||
77 | |||
78 | Joy | ||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | Bob | ||
85 | t | ||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | Guinn | ||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | Discord | ||
97 | |||
98 | |||
99 |