Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Vagabundo en Asia. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 20 de enero de 2026, 06:17:33 p.m.
Próxima Actualización: 21 de enero de 2026, 12:15:00 a.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | THEY CALL ME WHY | ||
2 | 40 | ||
3 | Robert | ||
4 | 68 | ||
5 | 86 | ||
6 | ekyuo | ||
7 | 264 | ||
8 | 311 | ||
9 | 331 | ||
10 | 373 | ||
11 | 474 | ||
12 | 459 | ||
13 | 483 | ||
14 | 496 | ||
15 | 618 | ||
16 | 547 | ||
17 | 554 | ||
18 | 久 | ||
19 | 613 | ||
20 | 21 | ||
21 | BLITZ | ||
22 | 560 | ||
23 | 624 | ||
24 | 631 | ||
25 | 652 | ||
26 | 科比·布莱恩特 | ||
27 | jimi | ||
28 | 718 | ||
29 | 793 | ||
30 | 775 | ||
31 | 811 | ||
32 | 953 | ||
33 | 988 | ||
34 | doomer | ||
35 | 991 | ||
36 | 996 | ||
37 | Duy | ||
38 | |||
39 | Jacob Lash | ||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | Kny | ||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | Drive By | ||
53 | |||
54 | jung | ||
55 | |||
56 | |||
57 | gujjj | ||
58 | |||
59 |