Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Dínamo en Asia. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 20 de enero de 2026, 06:17:33 p.m.
Próxima Actualización: 21 de enero de 2026, 12:15:00 a.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | Venta | ||
2 | 58 | ||
3 | anti-typemoon | ||
4 | 141 | ||
5 | 167 | ||
6 | 172 | ||
7 | 194 | ||
8 | Zohar | ||
9 | 330 | ||
10 | 391 | ||
11 | 452 | ||
12 | 492 | ||
13 | 401 | ||
14 | 552 | ||
15 | 533 | ||
16 | 541 | ||
17 | 642 | ||
18 | 697 | ||
19 | 699 | ||
20 | egg | ||
21 | 718 | ||
22 | 842 | ||
23 | 865 | ||
24 | 947 | ||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | CheekiBreeki | ||
29 | |||
30 | Verdict | ||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | dynamite | ||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | Sigma | ||
40 |