Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Espectro en Asia. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 03 de julio de 2025, 06:17:29 p.m.
Próxima Actualización: 04 de julio de 2025, 12:15:00 a.m.
Rango | Jugador | País | Rango general |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 11 | ||
3 | 10 | ||
4 | ![]() eye | ||
5 | 24 | ||
6 | ![]() a o i e o i e | ||
7 | ![]() zzzzzzzzzz | ||
8 | 20 | ||
9 | ![]() ็็็็็็็็็็ | ||
10 | 43 | ||
11 | 94 | ||
12 | 61 | ||
13 | 54 | ||
14 | 70 | ||
15 | 67 | ||
16 | ![]() elroyyyyy | ||
17 | ![]() | 75 | |
18 | 88 | ||
19 | 119 | ||
20 | ![]() | 129 | |
21 | ![]() | 145 | |
22 | ![]() 123 | ||
23 | ![]() codlei | ||
24 | 161 | ||
25 | 166 | ||
26 | 253 | ||
27 | ![]() Freeman | ||
28 | ![]() Илья Ефимович Суц | ||
29 | ![]() | 201 | |
30 | ![]() 月 | ||
31 | ![]() | 212 | |
32 | ![]() MickiePP | ||
33 | 209 | ||
34 | ![]() | 225 | |
35 | 247 | ||
36 | 267 | ||
37 | ![]() | 271 | |
38 | 276 | ||
39 | ![]() DG | ||
40 | ![]() ko | ||
41 | ![]() | 332 | |
42 | ![]() | 336 | |
43 | 331 | ||
44 | 350 | ||
45 | ![]() | 378 | |
46 | ![]() | 566 | |
47 | ![]() | 483 | |
48 | 432 | ||
49 | ![]() | 422 | |
50 | 434 | ||
51 | 428 | ||
52 | ![]() Frog | ||
53 | ![]() NeoN | ||
53 | 509 | ||
55 | 463 | ||
56 | 500 | ||
57 | ![]() am | ||
58 | ![]() | 538 | |
59 | 523 | ||
60 | 504 | ||
61 | ![]() kyoto underwater | ||
62 | 556 | ||
63 | ![]() | 577 | |
63 | 552 | ||
65 | 562 | ||
66 | 556 | ||
67 | 502 | ||
68 | ![]() | 647 | |
69 | ![]() | ||
70 | 613 | ||
70 | 613 | ||
72 | ![]() 14 | ||
73 | ![]() 6 | ||
74 | 689 | ||
75 | ![]() 糕手光环 | ||
76 | ![]() 抖音小渡 | ||
77 | ![]() | 662 | |
78 | ![]() x_x | ||
79 | 730 | ||
80 | ![]() JoblessNik_ttv | ||
81 | ![]() bloo | ||
82 | 794 | ||
83 | 803 | ||
84 | 850 | ||
85 | 805 | ||
86 | 876 | ||
87 | ![]() Crafty | ||
88 | 994 | ||
89 | 930 | ||
90 | 911 | ||
91 | 969 | ||
92 | ![]() | 986 | |
93 | |||
94 | |||
95 | ![]() Shiro | ||
96 | ![]() | ||
97 | ![]() | ||
98 | ![]() | ||
99 | ![]() | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | ![]() | ||
104 | |||
105 | ![]() | ||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | ![]() | ||
110 | |||
111 | ![]() Rhapsody | ||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | ![]() Arpeggio | ||
115 | ![]() enji | ||
117 | |||
118 | |||
119 | ![]() Czar | ||
120 | ![]() | ||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | ![]() Meepless | ||
127 | ![]() Fresh | ||
128 | ![]() | ||
129 | ![]() | ||
130 | |||
131 | |||
132 | ![]() | ||
133 | ![]() | ||
134 | |||
135 | ![]() | ||
136 | |||
137 | |||
138 | ![]() | ||
138 | ![]() | ||
140 | |||
141 | ![]() Pewpew | ||
142 | |||
143 | |||
143 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | ![]() Scooby Jew | ||
148 | ![]() beebop | ||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | ![]() | ||
153 | |||
154 | ![]() Izanami | ||
154 | |||
156 | ![]() | ||
156 | ![]() | ||
158 | ![]() | ||
159 | ![]() | ||
160 | |||
161 | ![]() | ||
162 | ![]() | ||
163 | |||
164 | ![]() | ||
165 | |||
166 | |||
167 | ![]() LGM faith_lubian | ||
168 | |||
169 |