Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Infernus en Asia. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 09 de noviembre de 2025, 12:17:44 p.m.
Próxima Actualización: 09 de noviembre de 2025, 06:15:00 p.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 8 | ||
2 | 15 | ||
3 | sheeep | ||
4 | 31 | ||
5 | 日日日日日日日日日日 | ||
6 | 63 | ||
7 | 85 | ||
8 | 91 | ||
9 | 됐어 | ||
10 | 98 | ||
11 | no | ||
12 | 103 | ||
13 | you | ||
14 | 120 | ||
15 | Omega | ||
16 | 140 | ||
17 | H.M | ||
18 | 148 | ||
19 | POE | ||
20 | 199 | ||
21 | citadel_ability_psychic_lift | ||
22 | IUsioa | ||
23 | 220 | ||
24 | 220 | ||
25 | 243 | ||
26 | 265 | ||
27 | Momon | ||
27 | 259 | ||
29 | - P - | ||
30 | 279 | ||
31 | 300 | ||
32 | 311 | ||
33 | ey | ||
34 | 329 | ||
35 | 336 | ||
36 | factoryGang | ||
37 | 327 | ||
38 | akerinzi999 | ||
39 | Chaewon | ||
40 | Vanity | ||
41 | Vodkazavr | ||
42 | 398 | ||
43 | 371 | ||
43 | Midvinter | ||
43 | 378 | ||
46 | 400 | ||
47 | 405 | ||
48 | 413 | ||
49 | 418 | ||
49 | 5dang | ||
51 | bud | ||
52 | 426 | ||
53 | twitch.tv/yat0q_ | ||
54 | 384 | ||
55 | 461 | ||
56 | 469 | ||
57 | 超絶猛虎殺撃乱斬 | ||
58 | 474 | ||
59 | 469 | ||
60 | 505 | ||
61 | 483 | ||
62 | Rose | ||
63 | 523 | ||
64 | 485 | ||
65 | 523 | ||
66 | Disla | ||
67 | 540 | ||
68 | 580 | ||
69 | 580 | ||
70 | 617 | ||
70 | Si9 | ||
72 | 630 | ||
73 | 601 | ||
74 | Elucard | ||
75 | 632 | ||
76 | 636 | ||
77 | 645 | ||
78 | Veeps | ||
78 | 645 | ||
78 | 610 | ||
81 | 637 | ||
82 | 836 | ||
83 | 684 | ||
84 | 726 | ||
85 | 687 | ||
86 | 717 | ||
87 | おはよう | ||
88 | 大坑比 | ||
89 | kom | ||
90 | 766 | ||
91 | prim novat | ||
92 | 784 | ||
93 | 769 | ||
94 | 100%肘力 | ||
95 | 823 | ||
96 | Hold ZywOo | ||
97 | 요긔 | ||
98 | 790 | ||
99 | 864 | ||
100 | , | ||
101 | 972 | ||
102 | Scry | ||
103 | 𝕭𝖑𝖎𝖓𝖉𝕸𝖆𝖓 | ||
104 | 943 | ||
105 | 樱羽艾玛 | ||
106 | |||
107 | 有り難う | ||
107 | 962 | ||
109 | idk | ||
110 | |||
110 | tung tung tung tung sahur | ||
112 | ファックユー | ||
113 | |||
113 | |||
115 | |||
115 | |||
117 | |||
118 | falling down | ||
119 | BLT | ||
119 | |||
121 | qwe | ||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | Anson | ||
126 | boon | ||
127 | |||
128 | 劝鸡从良 | ||
129 | |||
130 | Zohar | ||
130 | FAHAD | ||
132 | Sam | ||
133 | 厨师长 | ||
134 | |||
135 | |||
135 | fdfd | ||
137 | little | ||
138 | NeoN | ||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
141 | UN | ||
143 | |||
143 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
148 | Just enjoy | ||
150 | |||
151 | nooowaaaayyy | ||
152 | |||
152 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | November | ||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | ! | ||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
169 | |||
171 | |||
172 | 抖音小渡 | ||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
175 | |||
177 | |||
177 | K | ||
179 | |||
180 | |||
181 | |||
182 | :D | ||
183 | |||
184 | No farm, no ganks, I throw. | ||
185 | |||
186 | |||
186 | |||
188 | ❟❛❟ | ||
188 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | Red Stone of Clementi | ||
195 | |||
196 | Izanami | ||
196 | Bari | ||
196 | |||
196 | |||
200 | |||
201 | Midori | ||
201 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | ищу собутыльника. | ||
209 | |||
210 | |||
211 | Nika | ||
212 | |||
213 | |||
213 | |||
213 | |||
216 | FERN | ||
217 | |||
218 | |||
219 | 21 | ||
220 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | D13 | ||
223 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
230 | |||
232 | Mahoran | ||
233 | |||
233 | |||
235 | |||
236 | MM | ||
236 | Weeb Lord | ||
236 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | aman | ||
242 | abyss | ||
243 | |||
244 | |||
244 | |||
244 | 无敌断手马头僵尸 | ||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | 菠萝吹雪 | ||
250 | |||
252 | GGboom | ||
253 | |||
254 | 。 | ||
255 | Tee | ||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | |||
260 | Epiphany | ||
262 | |||
262 | |||
264 | |||
264 | Kisaki | ||
266 | |||
267 | cleb | ||
268 | |||
269 | |||
270 | JoePeach | ||
271 | |||
271 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
277 | |||
279 | |||
280 | Kaelen | ||
280 | Dashing Hale | ||
282 | |||
283 | |||
284 | Rat | ||
284 | |||
286 | |||
287 | 🅳🆈🆂🅾🅽 | ||
288 | |||
288 | 仙人板板 | ||
288 | |||
291 | Apurikotto | ||
292 | |||
293 | |||
293 | |||
295 | 이재명 | ||
295 | billie | ||
297 | Shooter | ||
298 | WeebLord | ||
298 | Mu1mi | ||
300 | |||
301 | |||
301 | night | ||
301 | Solo | ||
304 | |||
305 | |||
305 | |||
307 | |||
307 | |||
309 | |||
310 | The Cheeks Clapping Vigilante | ||
311 | |||
311 | |||
311 | |||
314 | |||
314 | ino | ||
314 | |||
317 | |||
318 | |||
319 | |||
320 | |||
321 | |||
322 | ned | ||
323 | |||
324 | |||
325 | |||
325 | |||
327 | |||
328 | |||
329 | |||
330 | |||
331 | |||
332 | |||
333 | |||
334 | |||
335 | |||
336 |