Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Billy en Asia. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 03 de marzo de 2026, 12:15:56 a.m.
Próxima Actualización: 03 de marzo de 2026, 06:15:00 a.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 25 | ||
2 | 30 | ||
3 | 31 | ||
4 | 153 | ||
5 | 182 | ||
6 | 207 | ||
7 | 我是超级兵 | 265 | |
8 | 263 | ||
9 | 257 | ||
10 | Xi-jinping | 271 | |
11 | 377 | ||
12 | 345 | ||
13 | 416 | ||
14 | 445 | ||
15 | 476 | ||
16 | LET IT RIDE! | 506 | |
17 | 532 | ||
18 | 564 | ||
19 | 679 | ||
20 | 青春小学生 | 632 | |
21 | smaugh | 815 | |
22 | 725 | ||
23 | 715 | ||
24 | 705 | ||
25 | 832 | ||
26 | 787 | ||
27 | 848 | ||
28 | 885 | ||
29 | 901 | ||
30 | 920 | ||
31 | 991 | ||
32 | 968 | ||
33 | 956 | ||
34 | |||
35 | |||
36 |