Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Sinclair en Asia. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 15 de enero de 2026, 12:17:57 a.m.
Próxima Actualización: 15 de enero de 2026, 06:15:00 a.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 43 | ||
2 | QQQQQQQQ | ||
3 | 130 | ||
4 | BGG | ||
5 | 161 | ||
6 | 178 | ||
7 | 76561198401495719 | ||
8 | 216 | ||
9 | 228 | ||
10 | 405 | ||
11 | Companion Cube | ||
12 | 504 | ||
13 | 704 | ||
14 | 882 | ||
15 | Ocean | ||
16 | 885 | ||
17 | |||
18 | 968 | ||
19 | |||
20 | 993 | ||
21 | Bane | ||
22 | CL | ||
23 | |||
24 | Celestial | ||
25 | |||
26 |