Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Sinclair en Asia. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 18 de mayo de 2025, 06:17:35 p.m.
Próxima Actualización: 19 de mayo de 2025, 12:15:00 a.m.
Rango | Jugador | País | Rango general |
---|---|---|---|
1 | 24 | ||
2 | ![]() cheems | ||
3 | 63 | ||
4 | 160 | ||
5 | 151 | ||
6 | ![]() | 221 | |
7 | 187 | ||
8 | ![]() 42 | ||
9 | 259 | ||
10 | 271 | ||
11 | ![]() ko | ||
12 | 427 | ||
13 | ![]() | 394 | |
14 | 665 | ||
15 | ![]() | 620 | |
16 | ![]() dave | ||
17 | ![]() | 684 | |
18 | ![]() | 860 | |
19 | ![]() ByBy D'Arc🔰 | ||
20 | 875 | ||
21 | 981 | ||
22 | ![]() | 890 | |
23 | |||
24 | ![]() | ||
25 | |||
26 | |||
27 | ![]() | ||
28 | |||
29 | ![]() | ||
30 | ![]() TTK | ||
31 | ![]() TheLameOne | ||
32 |