Descubre a los mejores jugadores de Deadlock en Asia con todos los héroes. Los rankings se actualizan diariamente según datos de Valve. Mira quién domina tu región sin importar el héroe elegido.
Última actualización: 03 de marzo de 2026, 06:15:54 p.m.
Próxima Actualización: 04 de marzo de 2026, 12:15:00 a.m.
| Rango | Jugador | País | Héroes | Medalla |
|---|---|---|---|---|
1 | 关注帝雷电竞喵 | |||
2 | Anly | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 尽管在不幸的每一天里 | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | セレステ用アカウント | |||
15 | LARKsa | |||
16 | я просто sabex | |||
17 | 月 | |||
18 | ||||
19 | ||||
20 | Cakef1 | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | Stay with me 4ever | |||
33 | depression_kid | |||
34 | 下痢同符 | |||
35 | sry! | |||
36 | LIL UZI VERT | |||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | molecular | |||
42 | 面壁者章北海 | |||
43 | ca | |||
44 | ||||
45 | ||||
46 | red lily | |||
47 | 爆弾魔菇 | |||
48 | 예티와페페 | |||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | Kalvin Klein | |||
54 | ||||
55 | Don't Miss | |||
55 | ||||
57 | 轮椅流看门大弟子 | |||
58 | ||||
59 | sun 4.8k cortisol spike | |||
60 | ||||
61 | 爆弾Kinoko | |||
62 | ||||
63 | 來自山中的世一上 | |||
64 | ||||
65 | ||||
66 | 后室派对客 | |||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | 烈焰焚天灭世战犬 | |||
72 | ||||
73 | cloudmeawe | |||
74 | ||||
75 | ||||
76 | KaizCH(TTV)DrawsNudeMinors | |||
77 | Unwind | |||
78 | ||||
79 | ||||
79 | ||||
81 | 뱀새끼 | |||
82 | 请给我冰淇淋 | |||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | graves in street brawl = 0 iq | |||
101 | ||||
102 | itself | |||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | GG Bond GG bond | |||
107 | EDG_cb | |||
107 | 佩吉保护协会会长-呼啦 | |||
109 | 我只是一个新手 | |||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ккк | |||
114 | ||||
115 | 超究极黑暗直肠侠 | |||
116 | ||||
117 | Co3fal1's demon general | |||
118 | pokalia | |||
119 | 晓美 焰 | |||
119 | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | LilaS | |||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | SEFFI ZOV | |||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | tarezou | |||
131 | ||||
133 | 09데드락프로지망 | |||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ขนมถ้วยฟู(Prom lun) | |||
137 | ||||
138 | ||||
138 | ||||
140 | Dazr | |||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | 糕手比巴卜 | |||
149 | ||||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
154 | 亚伯兰湿润的睾丸 | |||
155 | ||||
156 | 人連最強のヤイバ-灰風 | |||
157 | 唐唐的人 | |||
158 | ||||
159 | ||||
160 | 豬剩說我水平不如48laxii | |||
161 | CлEгKа_0боSS@нH@я | |||
161 | ||||
163 | codlei | |||
164 | ||||
165 | ||||
166 | OnCheat | |||
166 | ||||
168 | ||||
169 | thursday you gon me babykeemmm | |||
170 | 800円抹茶ラテ | |||
170 | ||||
172 | 慕课MOOC大龙龙 | |||
173 | MaQianNa | |||
174 | ||||
175 | ||||
175 | ||||
177 | Saint-Luli | |||
177 | ||||
179 | ||||
180 | ||||
180 | ||||
182 | ||||
182 | ||||
184 | ||||
184 | ||||
186 | SisterKisser | |||
187 | ||||
188 | ||||
189 | ||||
190 | ||||
191 | ||||
192 | 阴间404潮吹烤红薯 | |||
193 | kuromi | |||
194 | ||||
195 | ||||
196 | 😀 | |||
197 | 椰子 | |||
198 | ||||
199 | ||||
200 | ||||
201 | ||||
202 | 97데드락프로지망 | |||
202 | ||||
204 | ||||
205 | ||||
206 | ||||
207 | ||||
208 | ||||
209 | 糖尿病 | |||
210 | ||||
210 | ||||
212 | J1E | |||
212 | ||||
214 | ||||
215 | RONGZHANCE | |||
216 | 粉丝真不会唱歌 | |||
216 | ||||
218 | ||||
218 | ||||
218 | ||||
221 | ||||
222 | ||||
223 | ||||
223 | ∳ | |||
225 | ||||
225 | ||||
227 | ||||
228 | ||||
229 | ||||
230 | ||||
231 | ||||
231 | ||||
233 | ||||
234 | ||||
235 | RemindsmeofmyPussy | |||
236 | con sau hut thuoc | |||
237 | ||||
238 | ||||
239 | mode ; pma | |||
239 | ||||
241 | ||||
242 | ||||
243 | ||||
243 | ||||
245 | ||||
246 | ||||
247 | ||||
248 | ||||
249 | ||||
250 | ||||
250 | ||||
252 | ||||
253 | ||||
253 | ||||
255 | ||||
255 | ||||
257 | ||||
258 | ||||
259 | Xi-jinping | |||
260 | ||||
261 | ||||
262 | ||||
263 | ||||
263 | ||||
265 | 我是超级兵 | |||
266 | ||||
266 | ||||
266 | ||||
269 | ||||
269 | ||||
271 | ||||
271 | ||||
273 | MiuMiu | |||
274 | ||||
275 | 小冷 | |||
275 | ||||
277 | ||||
278 | missav | |||
279 | ||||
280 | ||||
281 | ||||
282 | ||||
283 | callmepappy | |||
284 | ||||
285 | 夏目安安. | |||
286 | ||||
287 | ||||
287 | ||||
289 | ||||
290 | ||||
291 | ||||
291 | ||||
293 | ||||
294 | iter | |||
295 | ||||
296 | 月見ヤチヨ | |||
297 | Eren Ayanokoji | |||
298 | ||||
299 | Drunk bully ASMR max volume | |||
299 | ||||
299 | ||||
302 | ||||
303 | ||||
304 | 물만두 | |||
304 | ||||
306 | ||||
307 | ||||
307 | ||||
307 | ||||
310 | ||||
311 | ||||
312 | 뱀새끼 fan | |||
313 | ||||
314 | ||||
315 | 관측불가존재_Null | |||
316 | 野猪没苦茶子 | |||
316 | ||||
318 | ||||
319 | ||||
320 | Ego sum ira Domini | |||
320 | ||||
322 | 被豹变的姐姐抓到狠狠口住 瞬间缴械无法逃离 | |||
322 | ||||
324 | 多情斗罗臧鑫 | |||
324 | ||||
326 | PMZ | |||
327 | C_F_N_D_ | |||
328 | ||||
328 | ||||
328 | ||||
331 | ||||
332 | 真夜みやこ | |||
333 | 卡密 | |||
333 | fix | |||
333 | ||||
336 | Raylor0121 | |||
336 | ||||
338 | ||||
339 | ||||
340 | ||||
341 | ||||
342 | ||||
343 | ||||
344 | ||||
344 | 헤이즐넛 | |||
346 | ||||
347 | 치킨 | |||
348 | ||||
349 | ||||
349 | ||||
351 | ||||
352 | ||||
353 | ||||
354 | ||||
355 | ||||
356 | ||||
357 | ||||
357 | ||||
359 | yat0q_ | |||
359 | ||||
361 | For the Damage Coda | |||
362 | ||||
363 | NNN | |||
363 | ||||
365 | Yujin | |||
365 | ||||
365 | ||||
368 | ||||
368 | ||||
370 | ||||
371 | ||||
372 | 神了 | |||
372 | MDK | |||
374 | koot | |||
375 | sabex's dog | |||
375 | ||||
377 | ||||
378 | TOKI | |||
378 | ||||
380 | ||||
380 | ||||
382 | ||||
383 | ||||
384 | ||||
385 | ||||
385 | ||||
387 | ||||
387 | ||||
389 | bpjxfyv77 | |||
389 | ||||
389 | ||||
392 | ||||
393 | ||||
393 | ||||
395 | ||||
396 | ||||
397 | ||||
397 | ||||
399 | ||||
400 | ||||
401 | ||||
402 | ||||
403 | ||||
404 | ||||
405 | Yep_Yep_fool | |||
406 | ||||
407 | adolin hashi | |||
407 | ||||
409 | ||||
409 | ||||
409 | ||||
412 | Z-DL | |||
412 | Rata oscura | |||
412 | ||||
415 | ダンゴムシ博士 | |||
415 | ||||
415 | ||||
418 | ||||
419 | ||||
420 | [Gom]잡식곰 | |||
420 | ||||
422 | ||||
423 | ||||
423 | ||||
425 | ||||
426 | ||||
427 | 91P÷ | |||
428 | tugg speedman | |||
429 | Monouso | |||
429 | ||||
431 | ||||
432 | ||||
433 | ||||
434 | ||||
434 | ||||
436 | ||||
437 | ||||
438 | ||||
439 | Zerus | |||
439 | ||||
441 | Easy Money Sniper | |||
441 | ||||
443 | ariiiiiiiiiii | |||
443 | ||||
445 | ||||
445 | ||||
445 | ||||
448 | CZLSL | |||
449 | ||||
450 | ||||
450 | ||||
452 | ||||
452 | ||||
454 | gyaaaaaa!!! | |||
454 | ||||
456 | ||||
456 | ||||
456 | ||||
456 | ||||
460 | rf | |||
460 | ||||
462 | Weegee | |||
462 | ||||
462 | ||||
465 | ||||
466 | ||||
466 | ||||
468 | ||||
469 | ||||
469 | ||||
469 | ||||
469 | ||||
473 | ||||
473 | de_ch4ser | |||
473 | ||||
476 | ||||
476 | ||||
478 | ||||
479 | ||||
479 | ||||
481 | ||||
481 | ||||
481 | Irhlix | |||
481 | ||||
485 | ЕГЭ ПО РУССКОМУ | |||
486 | ||||
486 | ice cream | |||
486 | ||||
489 | ||||
489 | 牛牛小鸟 | |||
491 | quttupe | |||
492 | ||||
492 | ||||
494 | ||||
494 | ||||
494 | ||||
497 | LET IT RIDE! | |||
497 | ||||
499 | ||||
499 | ||||
501 | ||||
502 | ||||
502 | ||||
502 | ||||
502 | ||||
506 | chromosome man | |||
507 | Ishan | |||
507 | 风紧扯呼((此号有毒我是对的!!!) | |||
507 | ||||
510 | ||||
511 | ||||
512 | ||||
513 | かずまjapan | |||
513 | ||||
515 | ||||
515 | 俺村我最帅 | |||
517 | ||||
518 | ||||
518 | ||||
520 | YFGYM | |||
520 | ||||
522 | 还是不够强 | |||
522 | ||||
522 | ||||
525 | ||||
526 | ||||
527 | 灰原 | |||
528 | ||||
529 | ||||
529 | ||||
531 | ||||
532 | thứ sáu | |||
532 | ||||
534 | ||||
535 | ||||
536 | ||||
537 | ฺMick Foley (。◝‿◜。) | |||
537 | ||||
539 | ||||
540 | Rine | |||
540 | ||||
540 | ||||
543 | ||||
543 | ||||
543 | ||||
543 | ||||
543 | ||||
548 | ||||
549 | ||||
550 | ||||
551 | ||||
552 | ||||
552 | A.U.E | |||
552 | ||||
555 | ||||
556 | Gongdoll | |||
556 | ||||
558 | ||||
558 | ||||
560 | ||||
560 | RICOCO | |||
562 | ||||
563 | ||||
564 | ||||
564 | ||||
566 | ||||
566 | ||||
568 | ||||
569 | ||||
569 | 真是一场酣畅淋漓的运赢 | |||
571 | ||||
571 | ||||
571 | ||||
574 | ||||
574 | Lee Jae-myung | |||
574 | ||||
574 | ||||
574 | ||||
579 | ||||
579 | ||||
581 | えりっく | |||
581 | ||||
583 | ||||
584 | ||||
585 | Whlack | |||
585 | ||||
587 | ||||
587 | ||||
589 | BLB-Y | |||
589 | ||||
589 | ||||
592 | ||||
592 | ||||
592 | ||||
595 | ||||
596 | ||||
597 | ||||
598 | 青春小学生 | |||
598 | ||||
598 | ||||
601 | ||||
601 | ||||
601 | ||||
601 | ||||
605 | ||||
606 | 皮皮潘 | |||
606 | ||||
606 | ||||
609 | ||||
609 | ||||
611 | ||||
611 | ||||
613 | ||||
613 | ||||
615 | Akeren | |||
615 | Queendead | |||
617 | ||||
618 | ||||
618 | ||||
620 | Onli4ek | |||
620 | ||||
622 | ||||
622 | ||||
624 | ||||
624 | Elna | |||
626 | ||||
627 | ||||
628 | ||||
628 | ||||
628 | ||||
631 | ||||
632 | 我生来就是魔丸 | |||
633 | ||||
634 | ||||
634 | ||||
634 | ||||
637 | ||||
637 | Tripトex | |||
637 | ||||
640 | ||||
641 | Goldslice | |||
641 | Alex from the street | |||
641 | ||||
644 | ||||
644 | ||||
646 | ||||
647 | ||||
648 | Mudeng | |||
648 | ||||
650 | ||||
650 | ztfjkvcj | |||
650 | ||||
653 | ||||
654 | ||||
655 | warface_Нigg3r_Killer | |||
655 | ||||
657 | H.M666 | |||
658 | ||||
659 | ||||
660 | ||||
661 | сын бляди | |||
661 | 牛养 | |||
661 | ||||
661 | ||||
665 | ||||
665 | D13 | |||
665 | Technicolor | |||
665 | ||||
665 | ||||
670 | ||||
671 | ||||
672 | ||||
672 | ||||
674 | ||||
675 | Про100филя | |||
676 | ||||
676 | ||||
676 | ||||
679 | ||||
680 | ||||
680 | ||||
680 | ||||
683 | ||||
684 | ||||
684 | ||||
684 | ||||
687 | ||||
688 | ||||
688 | ||||
690 | ||||
690 | ||||
692 | ||||
693 | ||||
694 | ||||
694 | ||||
694 | ||||
697 | Æsir | |||
697 | ||||
697 | ||||
700 | ||||
700 | ||||
702 | married to perc | |||
703 | MiniBLT | |||
703 | 老公不在家自己无聊 | |||
705 | ささてぃおん | |||
705 | ||||
707 | SclNtilla | |||
707 | P3STY | |||
709 | 二一四 | |||
709 | YCI | |||
709 | ||||
709 | ||||
713 | ||||
714 | kanpan2777 | |||
715 | TakeJunk | |||
716 | OldDjango | |||
716 | ||||
716 | ||||
719 | ||||
720 | ||||
720 | ||||
722 | Rooobi | |||
723 | ||||
724 | ||||
724 | ||||
726 | ||||
727 | Satoru·Gojo | |||
728 | ||||
728 | ||||
730 | ||||
731 | ||||
731 | ||||
731 | ||||
734 | ghost project | |||
735 | ||||
735 | ||||
737 | ||||
738 | t4n | |||
739 | Q1Emperor | |||
739 | ||||
741 | L_ha | |||
741 | COOLGUY785 | |||
741 | ||||
744 | Garam | |||
744 | ||||
746 | ||||
747 | ||||
747 | ||||
749 | ||||
749 | ||||
751 | 故障机器人 | |||
751 | ||||
753 | MissAV@ガチイク! | |||
754 | 我了都 | |||
754 | 😇😇Dismas😊😊 | |||
754 | ||||
757 | Arthur morgoat | |||
757 | ||||
757 | ||||
757 | ||||
757 | ||||
762 | P4SHX L4ST | |||
762 | ||||
762 | ||||
765 | ||||
766 | cкaчaть виpycы 6eз игp | |||
766 | ||||
768 | just farm | |||
768 | ||||
768 | ||||
771 | nc17 | |||
771 | ||||
773 | ||||
773 | ||||
773 | ||||
773 | ||||
773 | ||||
778 | คุณฮัมดัม ครีไครมามม | |||
778 | ||||
780 | ||||
780 | ||||
780 | ||||
780 | ||||
780 | ||||
785 | ||||
785 | ||||
785 | ||||
788 | ||||
788 | ||||
788 | ||||
788 | ||||
792 | strawberry coded | |||
792 | ||||
792 | ||||
792 | ||||
796 | ||||
796 | ||||
798 | ||||
799 | ||||
799 | หญิงเเท้ 100% | |||
801 | new to game 。(黑鬼新手)8==D--- | |||
801 | ||||
801 | ||||
801 | ||||
805 | ||||
805 | ||||
805 | ||||
805 | ||||
809 | ||||
809 | ||||
811 | smaugh | |||
812 | Uhsen tsooj enjoyer | |||
813 | 21歳こぶしで | |||
813 | ||||
815 | ||||
815 | ||||
817 | buzhidao55_ | |||
817 | ||||
817 | ||||
820 | Cygton | |||
820 | ||||
820 | ||||
823 | MuhammadTapStrafeBinAbdulLmao | |||
823 | ||||
823 | ||||
826 | ||||
827 | ||||
827 | ||||
829 | ||||
829 | ||||
831 | 忘了 | |||
832 | GRU | |||
832 | ||||
834 | Suger | |||
834 | ||||
836 | ||||
837 | Daystar | |||
837 | SpoonLicker123 | |||
837 | ||||
837 | ||||
841 | ||||
841 | ||||
841 | ||||
841 | ||||
845 | ||||
846 | ||||
847 | ||||
847 | ||||
849 | Naroka | |||
849 | 봉시후 | |||
849 | ||||
852 | Bra | |||
852 | ||||
854 | ||||
855 | ||||
855 | ||||
855 | 阿鳖 | |||
855 | ||||
855 | ||||
855 | ||||
855 | ||||
862 | ||||
862 | ||||
864 | ||||
864 | ||||
866 | ||||
867 | ||||
867 | ||||
867 | ||||
867 | ||||
871 | ||||
871 | ||||
871 | ||||
871 | ||||
875 | 뒹구울 | |||
875 | ||||
877 | ||||
878 | SIAO LONG BAO🥟 | |||
878 | ||||
880 | ||||
881 | Kaimu | |||
881 | ||||
881 | sadffosare | |||
881 | ||||
881 | ||||
886 | ||||
887 | ||||
888 | ||||
888 | ||||
890 | shuai77 | |||
890 | ||||
890 | ||||
893 | GeT_TiLteD | |||
894 | ||||
895 | ||||
895 | ||||
897 | ||||
897 | ||||
899 | BBWH$ | |||
899 | ||||
901 | ||||
901 | ||||
903 | ||||
903 | downfell_ | |||
903 | КурюРэдбуллИкиви | |||
903 | ||||
903 | ||||
903 | ||||
903 | ||||
910 | ||||
911 | ||||
911 | ||||
913 | 我是牛牛精灵 扣1变大 | |||
913 | rink | |||
913 | 勇伯 | |||
913 | ||||
917 | ||||
917 | ||||
917 | ||||
920 | Neo Universe | |||
920 | ||||
922 | MAYANO TOP GUN TRAINER | |||
922 | ||||
922 | ||||
925 | ||||
925 | ||||
927 | 空 | |||
928 | Duy | |||
928 | 大肉棒 | |||
928 | ||||
928 | ||||
932 | 9viscous | |||
932 | 老四 | |||
934 | ||||
935 | ||||
935 | ||||
935 | ||||
938 | billy believer | |||
938 | 雷姆 | |||
938 | ||||
941 | AoiKao | |||
941 | 无敌百合大王 | |||
941 | ||||
944 | immature | |||
944 | ||||
944 | ||||
944 | ||||
948 | ||||
948 | Да ты че базара не | |||
948 | ||||
948 | ||||
952 | やちよ | |||
952 | ||||
954 | ||||
954 | ||||
954 | ||||
957 | ||||
957 | ||||
957 | OWmaster | |||
960 | 阿瓦达肘击 | |||
960 | ||||
960 | ||||
960 | ||||
964 | KAMONG | |||
965 | Nightmare Freddy | |||
965 | pititicca | |||
965 | ||||
965 | ||||
965 | ||||
965 | ||||
971 | hyera | |||
971 | ||||
971 | ||||
971 | ||||
975 | Tril | |||
975 | ||||
977 | JoshGanteng | |||
977 | ||||
977 | ||||
980 | Omez | |||
980 | ||||
982 | frostvanilla | |||
982 | ||||
982 | ||||
982 | ||||
982 | ||||
987 | ||||
988 | opto | |||
988 | 水果水果 | |||
988 | ||||
988 | ||||
992 | Leisure~ | |||
992 | goizovvucm | |||
992 | ||||
992 | ||||
992 | ||||
997 | iranian soldier | |||
998 | 輪符雨 | |||
998 | 慵懒之鸭 | |||
998 | ||||
998 | ||||
998 |