查看由V社官方提供的口袋玩家南美洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2026年1月26日 06:17:43
下次更新:2026年1月26日 12:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | Kairos | ||
2 | basu | ||
3 | 92 | ||
4 | 94 | ||
5 | chaturbate | ||
6 | 176 | ||
7 | HAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA | ||
8 | Stig | ||
9 | Pequim | ||
10 | 247 | ||
11 | 294 | ||
11 | 273 | ||
13 | shiesty summer | ||
14 | 306 | ||
15 | 314 | ||
16 | Sup do MM | ||
17 | 350 | ||
18 | 433 | ||
19 | 451 | ||
20 | 1 | ||
21 | Hamood | ||
22 | 675 | ||
23 | Aeon | ||
24 | Mikaela | ||
25 | 758 | ||
26 | 772 | ||
27 | 798 | ||
28 | fedep | ||
29 | 715 | ||
30 | aaa | ||
31 | 895 | ||
32 | 867 | ||
33 |