查看由V社官方提供的佩吉玩家南美洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2026年1月15日 00:17:57
下次更新:2026年1月15日 06:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | 49 | ||
2 | 111 | ||
3 | hina | ||
4 | KNT | ||
5 | 214 | ||
6 | 325 | ||
7 | Kale | ||
8 | #1 Pior Lancer da Horus | ||
9 | < blank > | ||
10 | 374 | ||
11 | Yiro | ||
12 | 420 | ||
13 | 535 | ||
14 | 540 | ||
15 | 639 | ||
16 | 578 | ||
17 | 613 | ||
18 | 644 | ||
19 | só brn | ||
20 | 742 | ||
21 | 715 | ||
22 | 720 | ||
23 | 758 | ||
24 | 735 | ||
25 | Unknown | ||
26 | 784 | ||
27 | 841 | ||
28 | 870 | ||
29 | kishi | ||
30 | 917 | ||
31 | |||
32 | 983 | ||
33 |