查看由V社官方提供的大和玩家南美洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2026年1月23日 00:17:43
下次更新:2026年1月23日 06:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 22 | ||
3 | 28 | ||
4 | LEO | ||
5 | 60 | ||
6 | Crown | ||
7 | | 14 | 9 | 9 | 4 | 1 | | ||
8 | 109 | ||
9 | Ronaldinho | ||
10 | 174 | ||
11 | 178 | ||
12 | 228 | ||
13 | odricandalarai | ||
14 | 383 | ||
15 | 391 | ||
16 | xx | ||
17 | 454 | ||
18 | 463 | ||
19 | 518 | ||
20 | Luisao | ||
21 | 648 | ||
22 | 615 | ||
23 | 890 | ||
24 | aaa | ||
25 |