查看由V社官方提供的灵魅玩家南美洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2026年1月15日 00:17:57
下次更新:2026年1月15日 06:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | 5 | ||
2 | 17 | ||
3 | 18 | ||
4 | losed mind | ||
5 | 65 | ||
6 | Amadeus | ||
7 | 91 | ||
8 | . | ||
9 | Miguel | ||
10 | 190 | ||
11 | 204 | ||
12 | hollow | ||
13 | 249 | ||
14 | 259 | ||
15 | 325 | ||
16 | 383 | ||
17 | 366 | ||
18 | 394 | ||
19 | 518 | ||
20 | Skyer | ||
21 | 557 | ||
22 | 590 | ||
23 | só brn | ||
24 | 704 | ||
25 | 728 | ||
26 | Aeon | ||
27 | 823 | ||
28 | 858 | ||
29 | 908 | ||
30 | 892 | ||
31 | 925 | ||
32 | Jacob | ||
33 | 915 | ||
34 | . | ||
35 | 975 | ||
36 | |||
37 | |||
38 |