查看由V社官方提供的孤猎玩家南美洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2026年3月03日 00:17:43
下次更新:2026年3月03日 06:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | 62 | ||
2 | 68 | ||
3 | 159 | ||
4 | lázaro | 179 | |
5 | 185 | ||
6 | 183 | ||
7 | 207 | ||
8 | 228 | ||
9 | 252 | ||
10 | 279 | ||
11 | 306 | ||
12 | 329 | ||
13 | 309 | ||
14 | 355 | ||
15 | 382 | ||
16 | 411 | ||
17 | 456 | ||
18 | 540 | ||
19 | 487 | ||
20 | 519 | ||
21 | 573 | ||
22 | 561 | ||
23 | 555 | ||
24 | 574 | ||
25 | 656 | ||
26 | 627 | ||
27 | Oqtopus | 657 | |
28 | 691 | ||
29 | 744 | ||
30 | 764 | ||
31 | 784 | ||
32 | 764 | ||
33 | 831 | ||
34 | 791 | ||
35 | 762 | ||
36 | 705 | ||
37 | OLeeo0 (O FALIDO) | 880 | |
38 | 955 | ||
39 | |||
40 |