查看由V社官方提供的孤猎玩家南美洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2026年1月15日 00:17:57
下次更新:2026年1月15日 06:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | $ | ||
2 | 116 | ||
3 | 142 | ||
4 | 161 | ||
5 | 163 | ||
6 | 167 | ||
7 | Katakuri | ||
8 | 215 | ||
9 | Gonza | ||
10 | 243 | ||
11 | 262 | ||
12 | 306 | ||
13 | 369 | ||
14 | 421 | ||
15 | 414 | ||
16 | 423 | ||
17 | ゼロ | ||
18 | 458 | ||
19 | 718 | ||
20 | 799 | ||
21 | 715 | ||
22 | EImo Mcgregor | ||
23 | legalize nuclear bombs | ||
24 | 876 | ||
25 | Skrim | ||
26 | 901 | ||
27 | 987 | ||
28 | |||
29 |