查看由V社官方提供的亚伯兰玩家南美洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2026年1月15日 00:17:57
下次更新:2026年1月15日 06:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | bibo | ||
2 | 42 | ||
3 | LEO | ||
4 | hero | ||
5 | REGULAR BURGUER EATER | ||
6 | 115 | ||
7 | 119 | ||
8 | Minion | ||
9 | 133 | ||
10 | 149 | ||
11 | C | ||
12 | twitch.tv/c0ruja0 | ||
13 | 266 | ||
14 | 285 | ||
15 | 288 | ||
16 | 284 | ||
17 | 328 | ||
18 | 339 | ||
19 | 347 | ||
20 | 391 | ||
21 | 448 | ||
22 | 440 | ||
23 | 463 | ||
24 | V | ||
25 | chinese super server player | ||
26 | 598 | ||
27 | zax | ||
28 | 732 | ||
29 | 610 | ||
30 | 612 | ||
31 | 60fps | ||
32 | 700 | ||
33 | 736 | ||
34 | 788 | ||
35 | Jaques | ||
36 | Luffy | ||
37 | uwu | ||
38 | 854 | ||
39 | 964 | ||
40 | |||
40 |