查看由V社官方提供的守望者玩家南美洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2025年7月29日 18:17:47
下次更新:2025年7月30日 00:15:00
段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
---|---|---|---|
1 | ![]() BIFÃO TEST ACC | ||
2 | ![]() | 42 | |
3 | ![]() | 128 | |
4 | ![]() | 118 | |
5 | 97 | ||
6 | 131 | ||
7 | ![]() | 142 | |
8 | ![]() Deadlock Perú | ||
9 | ![]() Deadlock Perú | ||
10 | ![]() Kinchi | ||
11 | ![]() Deadlock Perú | ||
12 | ![]() | 244 | |
13 | ![]() | 251 | |
14 | ![]() Los Chamos del Caribe | ||
15 | 306 | ||
16 | 365 | ||
17 | ![]() | 336 | |
18 | 287 | ||
19 | ![]() | 422 | |
20 | ![]() | 342 | |
21 | ![]() | 463 | |
22 | ![]() | 575 | |
23 | ![]() | 498 | |
24 | ![]() | 462 | |
25 | 486 | ||
26 | ![]() | 616 | |
27 | ![]() | 465 | |
28 | ![]() 123456 | ||
29 | ![]() Microsoft Word | ||
30 | ![]() | 659 | |
31 | ![]() | 744 | |
32 | 650 | ||
33 | ![]() | 639 | |
34 | ![]() | 704 | |
35 | 828 | ||
36 | 747 | ||
37 | 760 | ||
38 | ![]() scar | ||
39 | ![]() | 799 | |
40 | 824 | ||
41 | ![]() | 817 | |
42 | ![]() cap | ||
43 | ![]() | 833 | |
44 | ![]() | 688 | |
45 | ![]() 777 | ||
46 | ![]() | 926 | |
47 | ![]() | 961 | |
48 | |||
49 | ![]() | 985 | |
50 | 984 | ||
51 | 998 | ||
52 | ![]() GuitarHero | ||
53 | |||
54 | ![]() Romu | ||
55 | |||
56 | ![]() | ||
57 |