Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Espectra na América do Sul. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 15 de janeiro de 2026 às 00:17:57
Próxima Atualização: 15 de janeiro de 2026 às 06:15:00
| Rank | Jogador | País | Rank geral |
|---|---|---|---|
1 | 5 | ||
2 | 17 | ||
3 | 18 | ||
4 | losed mind | ||
5 | 65 | ||
6 | Amadeus | ||
7 | 91 | ||
8 | . | ||
9 | Miguel | ||
10 | 190 | ||
11 | 204 | ||
12 | hollow | ||
13 | 249 | ||
14 | 259 | ||
15 | 325 | ||
16 | 383 | ||
17 | 366 | ||
18 | 394 | ||
19 | 518 | ||
20 | Skyer | ||
21 | 557 | ||
22 | 590 | ||
23 | só brn | ||
24 | 704 | ||
25 | 728 | ||
26 | Aeon | ||
27 | 823 | ||
28 | 858 | ||
29 | 908 | ||
30 | 892 | ||
31 | 925 | ||
32 | Jacob | ||
33 | 915 | ||
34 | . | ||
35 | 975 | ||
36 | |||
37 | |||
38 |