Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Mo e Krill na Oceania. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 16 de junho de 2025 às 06:17:33
Próxima Atualização: 16 de junho de 2025 às 12:15:00
Rank | Jogador | País | Rank geral |
---|---|---|---|
1 | 101 | ||
2 | 212 | ||
3 | 152 | ||
4 | 264 | ||
5 | ![]() | 255 | |
6 | ![]() | 278 | |
7 | ![]() | 292 | |
8 | ![]() Normal Man | ||
9 | ![]() | 368 | |
10 | ![]() | 385 | |
11 | ![]() | 405 | |
12 | ![]() | 405 | |
13 | ![]() | 399 | |
14 | ![]() | 491 | |
15 | ![]() | 454 | |
16 | ![]() | 526 | |
17 | ![]() | 467 | |
18 | ![]() | 570 | |
19 | ![]() Suicide | ||
20 | ![]() | 524 | |
21 | ![]() | 631 | |
22 | 603 | ||
23 | ![]() | 627 | |
24 | ![]() | 709 | |
25 | 655 | ||
26 | 721 | ||
27 | ![]() | 703 | |
28 | ![]() | 710 | |
29 | ![]() Izzy | ||
30 | ![]() Pigeon | ||
31 | 731 | ||
31 | 731 | ||
33 | 774 | ||
33 | 700 | ||
35 | 758 | ||
36 | ![]() | 772 | |
37 | ![]() | 860 | |
38 | ![]() Red | ||
39 | ![]() Acedia | ||
40 | ![]() | 786 | |
41 | ![]() | 845 | |
42 | 815 | ||
43 | ![]() | 884 | |
44 | ![]() | 927 | |
45 | ![]() Thursday | ||
46 | ![]() | 947 | |
47 | ![]() Inertia | ||
48 | |||
49 | |||
50 | ![]() | ||
51 | ![]() | ||
52 | ![]() | ||
53 | ![]() | ||
54 | |||
55 | ![]() | ||
56 | ![]() | ||
57 | ![]() delete | ||
58 | |||
59 | |||
60 | ![]() | ||
61 | ![]() | ||
62 | |||
63 | |||
64 |