Descubra os melhores jogadores de Deadlock em Europa com todos os heróis. Os rankings são atualizados diariamente com dados da Valve. Veja quem domina sua região, independente do herói escolhido.
Última atualização: 07 de dezembro de 2025 às 18:17:53
Próxima Atualização: 08 de dezembro de 2025 às 00:15:00
| Rank | Jogador | País | Heróis | Medalha |
|---|---|---|---|---|
1 | FF fargareko | |||
2 | sanya_sniper | |||
3 | lystic | |||
4 | hoot | |||
5 | NPC | |||
6 | ABL | |||
7 | 333 | |||
8 | THE GOON ABOVE ALL | |||
9 | 001 | |||
10 | ||||
11 | Lim | |||
12 | cosmetical | |||
13 | ||||
14 | ||||
15 | Dimov | |||
16 | ||||
17 | 002 | |||
18 | 球 | |||
19 | ||||
20 | sky | |||
21 | overseas | |||
22 | ||||
23 | sadmxsm | |||
24 | ghoul trooper | |||
25 | ||||
26 | ||||
27 | adrenaline | |||
28 | ||||
29 | cantsaymeow | |||
30 | ||||
31 | ee | |||
32 | empty dreams | |||
33 | ||||
34 | 34 | |||
35 | Werkom | |||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ai | |||
44 | Afera | |||
45 | ||||
46 | 12 | |||
47 | ||||
48 | ||||
49 | kenguru | |||
50 | ||||
51 | Crow | |||
52 | ||||
53 | Marco | |||
53 | Sigma | |||
55 | Piggy | |||
56 | Da Big Steppuh | |||
56 | ||||
58 | даун | |||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ttt | |||
62 | ||||
63 | Hector | |||
63 | Rhythm | |||
65 | ||||
66 | ||||
67 | Doi | |||
68 | Dimka_Ludik | |||
69 | ... | |||
70 | pain | |||
71 | ||||
72 | doubt | |||
73 | Space | |||
74 | infinity rage | |||
75 | playa | |||
76 | mea maxima culpa | |||
77 | 777 | |||
78 | вольфSWAGен | |||
79 | ||||
80 | ||||
81 | изи бриджи | |||
82 | ||||
83 | ||||
84 | Akroza | |||
85 | Mokujin | |||
86 | ew | |||
87 | qweqlee afk until 1600 on doormn | |||
88 | serp | |||
89 | smirnoffice | |||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | k | |||
94 | ||||
95 | вечный пубертат.( | |||
96 | helsix | |||
97 | Brony | |||
97 | ||||
99 | ||||
99 | w | |||
101 | subwoofer | |||
101 | // | |||
103 | ||||
103 | ||||
105 | Trax | |||
106 | goy | |||
106 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | дед залупа баба ш | |||
110 | ||||
110 | ||||
113 | < blank > | |||
114 | fluride | |||
115 | ||||
116 | ||||
117 | Eclipse | |||
118 | ||||
119 | ||||
119 | Lelouch | |||
121 | Astraea | |||
122 | ||||
123 | \\w | |||
124 | ||||
124 | ||||
124 | . | |||
127 | Himmothy | |||
128 | ||||
129 | sitmax | |||
130 | kekw | |||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | Parzival | |||
135 | Parz1val | |||
136 | Hamster | |||
137 | JukeS | |||
138 | ||||
138 | Yrek | |||
140 | LorD | |||
140 | 153 | |||
142 | ||||
143 | ||||
144 | meyo | |||
145 | ||||
146 | ||||
147 | NIGHTMARE | |||
148 | veni vidi vici | |||
149 | ||||
150 | ||||
150 | ||||
152 | ||||
153 | Бейхо Хлов | |||
154 | ||||
155 | ||||
155 | sam1kx ち | |||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
161 | Dorian | |||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
166 | ||||
168 | ||||
168 | ArtMoney117 | |||
170 | 10101 | |||
171 | ramm | |||
171 | haise/?/ 10.11.2025 glhf | |||
173 | дед инсайд в 15 | |||
174 | ||||
175 | ||||
175 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | Iron Man | |||
180 | '' | |||
180 | overrated | |||
180 | ||||
180 | ||||
184 | THE EMPEROR | |||
185 | ||||
185 | 1.Kla$ | |||
187 | | |||
188 | ||||
188 | ||||
190 | Time to Rise | |||
191 | поносик | |||
192 | ||||
192 | Grinch | |||
194 | ( | |||
194 | даттебайо | |||
196 | ||||
197 | ||||
197 | ||||
197 | ||||
200 | Sunny | |||
201 | cm bk | |||
202 | Nestyy | |||
202 | ||||
204 | siska | |||
205 | Jeffrey Epstein | |||
206 | foreverp | |||
207 | ebymedalista | |||
208 | xD | |||
209 | ||||
210 | naaa G | |||
211 | ||||
211 | ||||
213 | ttv xozzie omg hes live 0 viewer | |||
214 | Benim | |||
215 | ||||
216 | ||||
217 | ||||
218 | ||||
219 | Don't mind me | |||
220 | dead | |||
220 | Cash | |||
222 | 6 | |||
223 | Salisett | |||
224 | ||||
224 | ||||
226 | ||||
227 | ||||
227 | water your plants | |||
229 | ||||
229 | ||||
229 | ||||
232 | ||||
233 | ||||
234 | ||||
235 | ||||
236 | суба братик | |||
237 | Kirby | |||
238 | ||||
238 | d | |||
240 | ||||
241 | ||||
242 | Петро Щур | |||
243 | Avarice | |||
244 | ||||
244 | ./. | |||
246 | 冂口山仨几 廾丹乂丫认 | |||
247 | ||||
248 | ||||
249 | FARGA #1 FAN :) | |||
250 | ||||
251 | ||||
252 | ||||
252 | ||||
254 | gatis lagzdins | |||
255 | sxb | |||
256 | ||||
257 | ||||
258 | Reverse | |||
259 | ||||
260 | ||||
260 | ||||
262 | Madness | |||
263 | ||||
264 | ||||
265 | ||||
266 | santa shaws | |||
266 | виалли (viallinhoj) | |||
268 | говно | |||
269 | ||||
269 | Rogue | |||
271 | ||||
271 | ็ | |||
271 | главный герой | |||
271 | ||||
275 | ||||
276 | November | |||
277 | MAD Robert | |||
277 | ||||
279 | PricklY | |||
280 | :3 | |||
281 | 11 | |||
281 | dive in | |||
283 | ||||
284 | 10 dollar gift card or mystery g | |||
285 | ||||
286 | Талант | |||
287 | wiggler | |||
288 | ||||
289 | ||||
290 | ||||
291 | ACM | |||
291 | ||||
291 | kissu | |||
294 | samm | |||
295 | ||||
295 | Chara | |||
297 | ||||
298 | авто слайд | |||
298 | labubi | |||
300 | ||||
300 | a | |||
302 | ||||
303 | 👌 | |||
304 | ||||
305 | ||||
305 | сыр | |||
307 | МАНЬЯК | |||
308 | ||||
309 | ||||
310 | ||||
310 | Ice Blue | |||
312 | w | |||
313 | lfimpagoaoaoa | |||
313 | ||||
315 | ||||
316 | 34 | |||
317 | ||||
318 | ||||
319 | ||||
320 | eternus 6 | |||
320 | ||||
322 | arise | |||
322 | Painkiller | |||
324 | ||||
324 | 33 | |||
326 | Sueta | |||
327 | esc | |||
327 | Warlord | |||
329 | Zero | |||
330 | troll | |||
331 | ynitaz | |||
332 | ||||
333 | ||||
334 | ||||
334 | ||||
336 | ||||
337 | fletcher | |||
338 | ||||
339 | ||||
340 | PAPA | |||
341 | soulja | |||
342 | ||||
343 | ||||
343 | ||||
345 | chrome hearts | |||
346 | n_n | |||
346 | ||||
348 | ||||
349 | ||||
350 | ascended | |||
351 | ||||
352 | Guzlik | |||
353 | ||||
353 | Квас Секс Эскорт | |||
355 | Pushkin | |||
355 | Ave | |||
355 | ||||
358 | ||||
358 | Deadlock Intellectual | |||
360 | HOOOOOBBBBAAAboooba | |||
361 | ||||
362 | ||||
363 | pyon | |||
363 | Stefandro | |||
365 | ||||
366 | ||||
366 | ||||
366 | 0 | |||
369 | ||||
369 | ||||
369 | ||||
369 | cit | |||
373 | BLACK | |||
374 | ||||
374 | ||||
374 | ||||
377 | ||||
377 | Exception | |||
377 | reality | |||
380 | ||||
381 | ||||
381 | I DREAM OF T4T | |||
383 | MOLOKO | |||
384 | ||||
384 | ||||
386 | debilyano daunisimo | |||
386 | сурими | |||
388 | CR7MENTALITY | |||
388 | qwe | |||
388 | ||||
391 | Drochilla88 | |||
391 | ||||
391 | 7 | |||
394 | xsax2 | |||
394 | ) | |||
396 | Jack | |||
396 | ||||
396 | ||||
396 | ||||
400 | ||||
401 | ||||
401 | ice blue | |||
403 | Krovasisa [Youtube] | |||
403 | ||||
405 | ||||
405 | ||||
405 | Glassy Sky | |||
405 | Cronos | |||
409 | 111-35-82 | |||
410 | ||||
411 | Nokotan | |||
411 | ЛиСи4кА | |||
413 | ||||
414 | не < blank > | |||
415 | деМАТЬериализато | |||
416 | ||||
417 | Bossik | |||
417 | KERAMIK_CARTEL (CFO) | |||
417 | fear | |||
420 | Apró | |||
421 | арестант года | |||
422 | Игрок в компьютер | |||
423 | ||||
423 | ||||
425 | ||||
426 | ||||
427 | ||||
428 | ||||
428 | ||||
428 | ||||
431 | ||||
431 | ||||
433 | waffle | |||
433 | ||||
435 | ||||
435 | ||||
435 | ||||
438 | ||||
438 | ||||
440 | Wintermute | |||
440 | ||||
440 | ||||
443 | ||||
443 | ||||
443 | Janjaweed | |||
446 | ||||
447 | ||||
447 | ТРАХО БОР GUBAMI | |||
447 | hese kuponki | |||
450 | ||||
451 | Kits | |||
451 | ... | |||
451 | ||||
454 | moderator | |||
455 | ||||
455 | ||||
457 | ||||
457 | Давалка | |||
457 | 123321 | |||
457 | ||||
461 | ||||
461 | ||||
463 | Жарю вас в очко за 0 рублей | |||
463 | 匚卄卂尺ㄥ丨乇 Ҝ丨尺Ҝ | |||
465 | Chill | |||
465 | KON | |||
467 | bb | |||
467 | Ручная айви вардена | |||
467 | ||||
467 | Lolek | |||
471 | ||||
471 | ||||
473 | ||||
473 | ||||
475 | tibetan warrior | |||
476 | ||||
477 | Armen | |||
477 | ||||
477 | ||||
480 | ||||
480 | Noll | |||
482 | ||||
482 | Sky Wallker | |||
482 | . | |||
485 | erm | |||
485 | ||||
485 | ||||
488 | ||||
489 | ||||
489 | ||||
489 | ||||
489 | Profile 14 | |||
493 | ||||
493 | Doub1eleft | |||
495 | ||||
495 | harrypotter | |||
497 | Orange | |||
497 | ||||
499 | ||||
499 | 123 | |||
501 | ||||
502 | ||||
502 | ||||
504 | Бля я думал это мейби бейби | |||
504 | Potatoes | |||
506 | ||||
506 | ||||
508 | ||||
508 | ||||
508 | ||||
511 | ||||
511 | ||||
513 | ||||
513 | ||||
515 | ||||
516 | ||||
516 | ||||
518 | allo naxuy | |||
518 | ||||
520 | 23 шнэле | |||
521 | ||||
522 | ||||
522 | Jong | |||
524 | what can i do | |||
524 | Sanja Oyakata | |||
524 | ||||
527 | ||||
527 | ||||
529 | ||||
529 | ||||
531 | Geo | |||
532 | ||||
532 | Яна Сильник | |||
534 | ||||
535 | няшка ^_^ | |||
535 | ||||
537 | ||||
538 | ||||
538 | ||||
540 | ||||
541 | ||||
541 | ||||
543 | ||||
544 | Фотограф | |||
545 | ||||
545 | RAMPAGE | |||
547 | Bug | |||
548 | chill guy | |||
548 | ||||
548 | 123 | |||
551 | ||||
551 | ||||
553 | ||||
554 | liar | |||
554 | shel | |||
556 | ||||
557 | August | |||
558 | ||||
558 | ||||
558 | Lirili Larila | |||
561 | ||||
561 | ||||
561 | Tike Myson | |||
564 | ||||
565 | questionmark | |||
565 | MKL | |||
567 | ||||
568 | ||||
569 | кирюха | |||
569 | ||||
569 | ceka | |||
572 | ||||
572 | ||||
574 | ||||
574 | escape | |||
574 | trash game | |||
577 | ||||
578 | ||||
578 | kaikyoooo | |||
580 | ︻デ 一 ☭ sniper | |||
581 | ||||
581 | ||||
581 | distortion | |||
581 | SPARTA | |||
585 | ||||
585 | ||||
585 | ||||
585 | ||||
589 | АХАХАХАХХАХАХАХА | |||
590 | -никотин+агрессия | |||
591 | swdn | |||
592 | ||||
593 | ||||
593 | ANALOG HORROR SEVEN | |||
595 | ||||
595 | ||||
595 | ||||
598 | Labuba Mafia | |||
598 | ||||
600 | ||||
601 | ||||
601 | ||||
603 | ||||
603 | ||||
603 | ||||
603 | ||||
607 | ||||
607 | S? | |||
607 | ||||
610 | Tuti | |||
610 | ||||
610 | ||||
610 | ||||
614 | ||||
615 | Watermelon | |||
616 | ||||
617 | Джек подрочитель | |||
617 | Plov | |||
619 | ||||
619 | ||||
619 | MELSTOY ПОДАРИ КВАРТ | |||
619 | m | |||
623 | ||||
623 | ||||
623 | ||||
623 | ||||
627 | Blayne | |||
627 | ||||
627 | InVi7eR | |||
630 | ||||
631 | ||||
631 | ||||
631 | ||||
634 | Guru | |||
634 | Bog | |||
636 | ||||
636 | poopsock | |||
636 | ||||
636 | скачать стендоф2 | |||
640 | ||||
640 | flanders | |||
640 | ||||
640 | ||||
640 | ||||
640 | Tango | |||
646 | Stef | |||
646 | ||||
648 | ||||
648 | Tim | |||
648 | ||||
648 | ||||
648 | DHL Express | |||
648 | ||||
654 | ||||
654 | ||||
656 | Яндексоид | |||
656 | ||||
658 | ||||
658 | ||||
658 | ||||
658 | Yhwach | |||
662 | ||||
662 | BOB | |||
664 | d | |||
665 | Skyfire | |||
665 | ||||
665 | ||||
665 | ||||
665 | ||||
670 | cbt lobby | |||
670 | ||||
670 | ||||
670 | Theta | |||
670 | ||||
670 | ||||
676 | ||||
676 | ZVN | |||
676 | slax | |||
679 | ||||
679 | ||||
679 | gorenest | |||
682 | ||||
683 | Braciak | |||
683 | ||||
685 | 79 | |||
685 | ||||
685 | ||||
688 | ||||
689 | ||||
690 | ||||
690 | ||||
692 | ||||
693 | ||||
693 | ||||
695 | ||||
695 | feen | |||
695 | ||||
695 | фанаткавизастера | |||
699 | ||||
700 | ||||
701 | ||||
702 | Omar | |||
702 | Dange | |||
702 | WOOT | |||
705 | ||||
705 | ||||
705 | ||||
708 | ||||
709 | x | |||
710 | ||||
710 | GBN | |||
712 | zimablue | |||
712 | /// | |||
714 | Taid | |||
714 | ||||
716 | ||||
717 | ||||
717 | JoeBidenAdrenochromePlug | |||
717 | ||||
717 | ||||
721 | senator | |||
721 | ||||
723 | lurk | |||
723 | mayhem | |||
723 | march | |||
726 | ||||
726 | kitkat | |||
728 | ||||
728 | Voyager | |||
728 | Русский | |||
728 | green | |||
732 | ||||
732 | ||||
732 | ||||
732 | Nothing ♡ | |||
732 | Red | |||
737 | ||||
737 | ||||
737 | ||||
737 | ||||
741 | ||||
741 | ХОЗЯИН | |||
741 | ||||
744 | ||||
745 | ||||
745 | ||||
745 | Steeg | |||
745 | ||||
745 | ||||
745 | twitch.tv_yasuraagii | |||
751 | ||||
752 | ||||
752 | ||||
754 | Mixu | |||
755 | ||||
756 | ||||
757 | ||||
757 | alex | |||
757 | ||||
760 | fate | |||
760 | ||||
762 | ||||
762 | ||||
762 | ||||
762 | ||||
762 | ||||
767 | ||||
768 | ||||
768 | ||||
768 | ||||
771 | Headcrab | |||
772 | clumsy | |||
772 | urek mazino 772 | |||
772 | dino | |||
772 | аскедант=хуесос | |||
776 | INVINCIBLE | |||
776 | Neost | |||
778 | ||||
778 | SSSS | |||
778 | ||||
781 | ||||
781 | rice farmer | |||
781 | HannerS | |||
784 | ||||
785 | ||||
785 | Ball | |||
785 | ||||
785 | pathetic | |||
789 | ||||
790 | ||||
790 | ||||
790 | gyan rosling | |||
790 | ||||
794 | mean machine | |||
795 | ||||
795 | INFINITE | |||
795 | | |||
798 | rotten nonce | |||
798 | ||||
800 | Lucky | |||
801 | ||||
801 | ||||
803 | ||||
803 | ||||
803 | ||||
803 | klopupu | |||
807 | ||||
807 | i love deadlock | |||
807 | ||||
810 | ||||
811 | керемет | |||
811 | ||||
813 | ||||
813 | ||||
813 | ||||
816 | ||||
816 | funpay:s0rryGOD | |||
818 | ||||
819 | ||||
819 | abram | |||
821 | Preacher | |||
822 | hay | |||
822 | Gun | |||
824 | Alina Masturbator | |||
825 | ||||
825 | ||||
827 | $carecrow | |||
827 | ||||
829 | ||||
830 | ||||
831 | ||||
832 | ||||
832 | ||||
834 | Яндексоид | |||
834 | ||||
834 | ||||
837 | Ossi | |||
837 | ||||
837 | ||||
837 | mister kai angel aka slava_killa | |||
841 | 217 | |||
842 | dansi | |||
842 | Daun pound | |||
842 | ||||
845 | Julien | |||
846 | ||||
846 | ||||
848 | ||||
849 | ||||
849 | R_//uDoPaC | |||
849 | ||||
852 | ||||
852 | ||||
852 | Chel | |||
855 | ||||
855 | natalensis | |||
855 | Жавзандамба Агваанлувсанчойжиням | |||
855 | ||||
855 | bugs | |||
860 | ||||
861 | ||||
861 | LoL | |||
863 | ||||
864 | ||||
864 | Марат Клубника | |||
864 | комплекс заболеваний психических | |||
864 | Ядерний пісюн | |||
868 | ||||
869 | ||||
869 | ||||
869 | PeaceDoorBall | |||
872 | ||||
873 | ||||
873 | ||||
873 | sasavot aura | |||
876 | ||||
877 | mana | |||
877 | ||||
877 | ||||
877 | avo | |||
877 | badboy | |||
877 | Nejzi | |||
883 | ||||
883 | KICHIGIN VS MONOKOLESO | |||
885 | ||||
885 | ||||
885 | mdma | |||
888 | ||||
888 | ||||
888 | ||||
888 | ||||
892 | ||||
892 | 999 | |||
894 | ||||
894 | twitch.tv/sixojke | |||
894 | Джек Подрочитель | |||
894 | Faha | |||
898 | kok | |||
898 | Yamero | |||
898 | sol | |||
901 | ||||
901 | WisH | |||
901 | ||||
901 | ||||
905 | Palpatine | |||
905 | ||||
905 | Zefyre | |||
905 | мирный | |||
905 | Oleg 23rus | |||
905 | ||||
911 | hi | |||
911 | ||||
911 | ||||
914 | Punk | |||
914 | ||||
914 | ||||
914 | ||||
918 | ||||
918 | ||||
920 | ||||
920 | mai | |||
920 | ||||
923 | LiR | |||
923 | ||||
925 | ||||
925 | ||||
925 | ||||
925 | sin | |||
929 | ||||
929 | Director | |||
929 | ||||
929 | < blank > | |||
929 | ||||
934 | iciilal_ fangirl | |||
934 | ||||
936 | Vinepine | |||
936 | ||||
936 | ||||
936 | ||||
936 | bobby butterfly | |||
941 | ||||
942 | ||||
943 | ||||
943 | Дрочемакс | |||
943 | Майк Дайсон | |||
946 | ||||
946 | 444 | |||
946 | ||||
949 | ||||
950 | ||||
950 | ||||
950 | twitch.tv/picksee365 | |||
953 | Bankai | |||
953 | yoshi=son of whore | |||
953 | Thanos | |||
953 | dolce | |||
953 | ||||
958 | Merga | |||
958 | ||||
960 | ||||
960 | The Lion | |||
960 | ||||
960 | ADVICEFORTHEYOUNGATHEART | |||
964 | ||||
964 | ||||
964 | 1 | |||
967 | ||||
967 | -_- | |||
969 | desert manager | |||
969 | ||||
969 | 111 | |||
969 | айпад кид | |||
969 | ||||
969 | death to elo | |||
969 | /ᐠ - ˕ -マ | |||
976 | дедлипаркуркиллердаркбравлстарс | |||
976 | ||||
976 | Groni | |||
979 | ||||
979 | ||||
979 | ||||
979 | ||||
979 | skyson | |||
979 | разьебу любого | |||
979 | ||||
986 | ||||
986 | ||||
988 | ||||
988 | ||||
988 | ||||
988 | маджюга | |||
992 | ||||
992 | Frojer | |||
994 | ||||
994 | z | |||
994 | ||||
997 | ||||
997 | ||||
997 | Bestout | |||
1000 |