Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Apollo na Europa. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 06 de março de 2026 às 12:15:01
Próxima Atualização: 06 de março de 2026 às 18:15:00
| Rank | Jogador | País | Rank geral |
|---|---|---|---|
1 | 5 | ||
2 | 9 | ||
3 | 16 | ||
4 | past monkeys pre humans | 17 | |
5 | 21 | ||
6 | 24 | ||
7 | 30 | ||
8 | ZXCLOWCORTISOLGAMINGSIXSEVEN | 38 | |
9 | 55 | ||
10 | 82 | ||
11 | дура | 81 | |
12 | 88 | ||
13 | 114 | ||
14 | Cryptosonic | 116 | |
15 | 113 | ||
16 | 132 | ||
17 | 138 | ||
18 | 152 | ||
19 | kasatka | 148 | |
20 | 165 | ||
21 | 199 | ||
22 | 201 | ||
23 | 208 | ||
24 | sh1rley | 224 | |
25 | 209 | ||
26 | jubeeone | 233 | |
27 | 273 | ||
28 | 289 | ||
29 | 318 | ||
30 | 330 | ||
31 | 335 | ||
32 | че с ногами? | 401 | |
33 | 390 | ||
34 | гной мёртвых матерей | 407 | |
35 | 440 | ||
36 | 419 | ||
37 | 435 | ||
38 | 458 | ||
39 | 460 | ||
40 | 486 | ||
41 | 482 | ||
42 | 501 | ||
42 | 501 | ||
44 | 525 | ||
45 | натурал пидорас | 556 | |
46 | 533 | ||
47 | 562 | ||
48 | 573 | ||
49 | 570 | ||
50 | 605 | ||
51 | 567 | ||
52 | Reverence | 750 | |
53 | Jabrones | 603 | |
54 | 671 | ||
55 | 671 | ||
56 | aksia | 646 | |
57 | 633 | ||
58 | 757 | ||
59 | 731 | ||
60 | 698 | ||
61 | 713 | ||
62 | conflict | 689 | |
63 | 736 | ||
64 | 720 | ||
65 | 652 | ||
66 | 779 | ||
67 | 775 | ||
68 | 833 | ||
69 | 766 | ||
70 | 771 | ||
71 | 790 | ||
72 | Bruh detected | 746 | |
73 | 752 | ||
73 | 873 | ||
75 | 906 | ||
76 | 854 | ||
77 | 803 | ||
78 | 873 | ||
79 | 835 | ||
80 | |||
80 | 885 | ||
82 | Santa Lash | 898 | |
83 | Максон Симонов | 868 | |
84 | 932 | ||
85 | 929 | ||
86 | 942 | ||
87 | 944 | ||
88 | |||
89 | 967 | ||
90 | 857 | ||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
93 | |||
95 | |||
95 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
99 | |||
101 | |||
101 | |||
103 | |||
104 | 109 | ||
105 | |||
106 | |||
106 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | HaHa (: | ||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | Leshnevsky | ||
115 | 904 | ||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | tryhard egoist | ||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | awenyar | ||
131 | |||
132 | |||
133 | jugo | ||
134 | The one and only Opk | ||
135 | |||
136 | early life crisis | 810 | |
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | MR.PENIS | ||
141 | |||
141 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
146 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
153 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | skibidi_cocki202 | ||
158 | |||
160 | |||
160 | |||
162 | |||
162 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
168 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
172 | |||
174 | |||
174 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | femboy connoisseur | ||
181 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | bouhn | ||
186 | elo slingshot | ||
187 | |||
188 | |||
189 | NOXRED | ||
189 | |||
189 | |||
192 | |||
193 | new hero or lash = subhumаn | ||
194 | MORT | ||
194 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | 死ね | ||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
209 | |||
209 | |||
212 | |||
213 | |||
213 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
220 | |||
222 | Vikke 演劇 | ||
223 | |||
224 | |||
224 | |||
226 | |||
226 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
230 | |||
232 | |||
232 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | Russia:fx | ||
241 | uehehöhue | ||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
245 | |||
247 | |||
248 | ТУРНИР ПО СПИНЕРА | ||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
251 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
257 | |||
259 | НеоКуб | ||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
264 | |||
266 | |||
266 | |||
266 | |||
269 | |||
270 | mayday mayhem | ||
270 | |||
272 | аршавин2008 | ||
273 | |||
274 | |||
275 | SnivyMcAnus | ||
276 | Kappe | ||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
279 | |||
281 | el1xx | ||
282 | |||
282 | |||
284 | |||
285 | Russo | ||
285 | |||
287 | |||
288 | Yinus | ||
289 | |||
289 | |||
291 | NHK | ||
291 | |||
293 | |||
294 | |||
294 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
298 | |||
300 | |||
300 | |||
302 | |||
303 | |||
303 | |||
305 | puka | ||
305 | |||
307 | |||
307 | |||
309 | |||
310 | |||
311 | Diagge | ||
312 | |||
313 | |||
314 | пиявка | ||
315 | |||
316 | |||
317 | |||
318 | |||
318 | |||
318 | |||
321 | |||
322 | aka47uk | ||
323 | |||
324 | |||
325 | RedHour | ||
326 | |||
326 | |||
328 | |||
328 | |||
330 | |||
331 | |||
332 | |||
333 | |||
334 | |||
334 | |||
336 | jzd | ||
336 | |||
338 | |||
338 | |||
340 | |||
340 | |||
342 | |||
343 | |||
343 | |||
343 | |||
346 | |||
347 | |||
347 | |||
349 | |||
349 | |||
351 | |||
352 | |||
353 | |||
353 | |||
355 | |||
356 | |||
356 | |||
358 | |||
359 | |||
359 | |||
359 | |||
362 | |||
362 | |||
364 | |||
365 | 2 дня в этой параше осталось | ||
365 | |||
367 | |||
368 | |||
369 | |||
370 | |||
370 | |||
370 | |||
373 | |||
374 | |||
375 | |||
376 | Shizaz1k | ||
376 | Волк с Луз-стрик | ||
376 | |||
376 | |||
380 | |||
381 | |||
382 | |||
383 | |||
384 | |||
385 | |||
386 | rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr | ||
386 | |||
386 | |||
389 | Laasti | ||
390 | |||
391 | |||
392 | |||
393 | аристократ | ||
394 | |||
395 | |||
396 | killpop913 | ||
396 | |||
398 | |||
398 | |||
400 | |||
401 | |||
402 | шевроле тахо | ||
403 | cocaine nose | ||
403 | |||
403 | |||
406 | lowt | ||
406 | Delimasa | ||
408 | |||
409 | |||
410 | |||
410 | |||
410 | |||
410 | 590 | ||
414 | |||
415 | |||
416 | Any1 | ||
417 | |||
418 | |||
419 | |||
420 | access1denied | ||
421 | |||
422 | 20:34 | ||
423 | |||
424 | |||
425 | |||
426 | |||
427 | |||
427 | |||
427 | |||
427 | |||
431 | |||
431 | |||
431 | |||
431 | |||
435 | |||
436 | |||
437 | 76561198014540455 | ||
437 | |||
437 | |||
440 | |||
440 | |||
442 | |||
443 | |||
444 | Fuggy | ||
444 | |||
446 | |||
447 | |||
448 | |||
449 | |||
450 | |||
451 | спермоежка | ||
451 | |||
453 | |||
454 | Corvox | ||
454 | изгнан из Рая | ||
454 | |||
454 | |||
458 | zoltraak | ||
458 | Тони Сопранус | ||
460 | |||
461 | |||
462 | |||
463 | Это Апельсинчик | ||
464 | |||
464 | |||
466 | уаз 2108 инжекторны | ||
467 | |||
467 | |||
469 | |||
470 | |||
470 | |||
472 | Игорь | ||
472 | |||
474 | |||
475 | |||
476 | |||
477 | SR | ||
477 | |||
477 | |||
480 | |||
481 | Monkoar | ||
481 | |||
483 | Wxrdii | ||
483 | |||
485 | |||
486 | hazarder | ||
486 | |||
488 | |||
489 | |||
490 | Darky/Draithna | ||
491 | |||
492 | |||
493 | |||
494 | |||
495 | |||
496 | |||
497 | |||
498 | |||
499 | |||
499 | |||
501 | |||
501 | |||
503 | Кирилл Бледный | ||
503 | |||
505 | |||
506 | щи | ||
507 | brand | ||
508 | "ETERNUS CLIMBS ME": Joe Flex | ||
508 | |||
510 | Zivanok | ||
510 | |||
512 | |||
512 | |||
514 | 谢尔盖完成ツ | ||
515 | под синим куполом | ||
515 | |||
515 | |||
518 | |||
519 | чикиряу | ||
519 | segaxxL | ||
521 | |||
522 | |||
522 | |||
524 | Ruslan2006 | ||
524 | |||
526 | |||
527 | |||
528 | |||
528 | |||
530 | A Very Good Lawyer | ||
530 | Valett | ||
532 | |||
533 | Garlick Harlamov | ||
534 | |||
535 | |||
535 | |||
535 | |||
538 | |||
539 | мразь | ||
539 | |||
539 | |||
542 | |||
543 | |||
544 | |||
544 | |||
546 | |||
547 | BigData | ||
547 | |||
549 | |||
549 | |||
551 | |||
552 | vova sandal prime | ||
552 | |||
554 | |||
555 | REXxs | ||
555 | 87 days to reincarnation | ||
557 | |||
557 | |||
559 | Uranus | ||
559 | |||
561 | |||
562 | ПоШлИ ВсЕ На ХуЙ | ||
563 | |||
564 | |||
564 | |||
566 | Альберт Эпштейн | ||
567 | |||
567 | |||
567 | |||
570 | swft | ||
570 | e-gooning | ||
572 | ?* | ||
572 | ЧачаНаПобегахЛобка | ||
574 | |||
575 | |||
576 | |||
576 | |||
578 | Mischa | ||
579 | |||
579 | |||
581 | BIGMIEL | ||
582 | Who's your big daddy now? | ||
582 | High_Cortisol_Geko54 | ||
582 | |||
585 | |||
586 | |||
587 | |||
588 | |||
589 | |||
589 | |||
589 | |||
592 | |||
593 | |||
593 | |||
595 | |||
596 | |||
597 | |||
597 | |||
599 | Цвет заварки | ||
599 | |||
599 | |||
602 | BaGa | ||
603 | |||
604 | |||
605 | 731 | ||
606 | |||
607 | |||
608 | |||
608 | |||
610 | |||
611 | WHY? | ||
611 | |||
613 | |||
614 | Vamuchi | ||
615 | |||
616 | xieana | ||
616 | |||
618 | |||
618 | |||
620 | |||
620 | |||
620 | |||
623 | |||
623 | |||
623 | |||
626 | |||
627 | |||
627 | |||
627 | |||
630 | |||
630 | |||
632 | |||
633 | |||
634 | |||
634 | |||
634 | |||
637 | |||
638 | |||
639 | |||
640 | |||
640 | |||
642 | |||
643 | |||
643 | |||
645 | |||
646 | |||
647 | RaidBullLaBacOnTaDit | ||
648 | |||
648 | |||
650 | П Р И В Е Т | ||
650 | ◢◤ GrapeFruit | ||
650 | |||
653 | |||
654 | |||
655 | мокрые трусики 666 | ||
655 | |||
657 | Clepto | ||
658 | Ald1s | ||
659 | 159 УКРФ ЧАСТЬ 3 | ||
659 | Dkrok | ||
661 | Mothzkizzzzz | ||
661 | 7I4 | ||
663 | |||
664 | |||
665 | |||
666 | I'm a brat | ||
666 | |||
666 | |||
666 | |||
670 | mode: bananchik prime | ||
670 | |||
670 | |||
673 | Crazy BoBa Peperony | ||
673 | Ветеран секса | ||
673 | |||
676 | angel number 127 | ||
677 | Rap1dl1 | ||
678 | |||
679 | |||
679 | |||
681 | have a glass jaw | ||
682 | Крутой ПЭРЭЦ | ||
683 | |||
684 | мут плак 凸( ̄ヘ ̄) | ||
684 | |||
686 | lil chich | ||
686 | |||
688 | |||
688 | |||
688 | |||
691 | Vunagets | ||
691 | |||
693 | tvoyninja | ||
694 | |||
695 | аниме псих убийца | ||
695 | |||
697 | wlr | ||
697 | |||
699 | |||
700 | SENO | ||
700 | |||
700 | |||
703 | 你的母亲 | ||
704 | Instinicry | ||
705 | Wertons | ||
706 | паша кунимен | ||
706 | |||
708 | Lean 4 Real | ||
708 | |||
708 | |||
711 | |||
711 | |||
711 | |||
714 | |||
715 | |||
716 | |||
717 | слюна | ||
718 | Car Wrimes | ||
718 | |||
720 | |||
721 | |||
721 | 590 | ||
723 | |||
724 | |||
725 | |||
726 | |||
726 | |||
728 | |||
728 | |||
730 | noahf6qca | ||
731 | |||
732 | |||
733 | tvvinzz | ||
733 | |||
733 | |||
736 | жаль я не фембой | ||
737 | |||
738 | |||
739 | |||
740 | |||
741 | |||
742 | |||
743 | |||
744 | |||
745 | |||
746 | |||
746 | |||
748 | Екарный Бабай | ||
748 | |||
750 | Alex_DM | ||
750 | |||
752 | Тапок | ||
752 | |||
754 | |||
754 | |||
756 | ANONIW乡 | ||
756 | eschkere | ||
756 | |||
759 | |||
760 | |||
761 | PRO FM | ||
762 | |||
763 |