Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Bruma na Europa. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 03 de março de 2026 às 00:15:14
Próxima Atualização: 03 de março de 2026 às 06:15:00
| Rank | Jogador | País | Rank geral |
|---|---|---|---|
1 | 1 | ||
2 | 34 | ||
3 | 40 | ||
4 | 52 | ||
5 | 56 | ||
6 | 61 | ||
7 | rvng | 72 | |
8 | 70 | ||
9 | bilibili Doub1eleft | 68 | |
10 | 78 | ||
11 | 85 | ||
12 | neiman | 89 | |
13 | wallar | 102 | |
14 | 135 | ||
15 | 105 | ||
16 | Аня Мерси | 161 | |
16 | 117 | ||
18 | -k1 | 124 | |
18 | 131 | ||
20 | 184 | ||
21 | 188 | ||
22 | Всем похуй | 137 | |
23 | ornate7 | 164 | |
24 | 179 | ||
25 | #FORREZE | 197 | |
26 | Difux | 208 | |
27 | First-rate | 210 | |
28 | I want perfect soul | 215 | |
29 | 216 | ||
30 | 267 | ||
31 | 273 | ||
32 | Isagi yoichi | 245 | |
33 | 247 | ||
34 | 255 | ||
35 | 284 | ||
36 | 331 | ||
37 | xozzie | 339 | |
38 | 355 | ||
39 | stoozeN | 359 | |
40 | 349 | ||
41 | 362 | ||
42 | 350 | ||
42 | 357 | ||
44 | гной мёртвых матерей | 366 | |
45 | 375 | ||
46 | 389 | ||
47 | 399 | ||
48 | 397 | ||
49 | 419 | ||
50 | 424 | ||
51 | 440 | ||
51 | 445 | ||
53 | 417 | ||
54 | 459 | ||
54 | 465 | ||
56 | Sonny Sandoval | 513 | |
57 | ttv.kaikyoooo | 470 | |
58 | 489 | ||
59 | GUN | 479 | |
60 | 454 | ||
61 | l1teddd | 437 | |
62 | 487 | ||
63 | 499 | ||
64 | 513 | ||
65 | ваннафлай | 523 | |
66 | 535 | ||
67 | tuizz | 569 | |
68 | 489 | ||
68 | 531 | ||
70 | 572 | ||
71 | 598 | ||
72 | o0lzy | 588 | |
73 | 622 | ||
74 | dobro | 604 | |
75 | 604 | ||
76 | 639 | ||
77 | 619 | ||
78 | 642 | ||
79 | 683 | ||
80 | 656 | ||
81 | 683 | ||
82 | 680 | ||
83 | motherboard <3 | 703 | |
84 | apollo pls thx | 735 | |
85 | Flash Konoha | 800 | |
85 | 744 | ||
87 | 812 | ||
88 | 744 | ||
89 | 768 | ||
90 | 716 | ||
90 | 739 | ||
92 | nujabes | 653 | |
92 | 685 | ||
94 | Tali | 806 | |
95 | 812 | ||
96 | 773 | ||
97 | early life crisis | 821 | |
98 | The gank of '87 | 804 | |
99 | 806 | ||
100 | SOOEZ | 762 | |
101 | 786 | ||
102 | 801 | ||
103 | |||
104 | 827 | ||
105 | HannerSsS | 850 | |
106 | Twinkle Toes n1 lover | 866 | |
106 | 841 | ||
108 | 879 | ||
109 | 889 | ||
110 | 884 | ||
111 | |||
112 | 939 | ||
113 | 951 | ||
114 | 928 | ||
115 | |||
116 | 900 | ||
117 | 956 | ||
118 | |||
119 | 1000 | ||
120 | 281 | ||
120 | 980 | ||
122 | Neost | 943 | |
123 | |||
124 | 442 | ||
125 | ALYNT | ||
125 | 1000 | ||
127 | |||
128 | .sosal?? | ||
129 | |||
130 | монстер дедлок | ||
130 | |||
132 | Gorrapytha | ||
132 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | Yace | ||
143 | |||
143 | |||
145 | |||
146 | shift | ||
147 | |||
147 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | Pangoliner | ||
153 | awenyar | ||
153 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | K1S3L | ||
158 | |||
159 | |||
160 | 943 | ||
161 | BlackRoys | ||
162 | СИНИЦА СМЕЛАЯ | ||
163 | |||
163 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | Kaslan | ||
174 | |||
174 | |||
176 | FartSmella | ||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | ЕСТЬ МАМА И ПАПА | ||
182 | Danse Macabre | ||
183 | |||
183 | |||
185 | Vino Vkusneyshee | ||
186 | m1Red_ alt | ||
186 | |||
186 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
193 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | digital | ||
198 | Who Cares | ||
199 | Kill all ICE dawgs | ||
200 | |||
200 | |||
200 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | Oldpug | ||
207 | |||
209 | piskarpbl3 ttv | ||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | Nerd Destroyer | ||
214 | |||
215 | |||
216 | odcpkglz | ||
216 | 281 | ||
218 | |||
219 | |||
219 | |||
221 | Pocket #1 hater | ||
221 | |||
223 | sunday school | ||
224 | |||
225 | |||
225 | 188 | ||
227 | |||
228 | Dakusa67rusZXC | ||
228 | ugliest | ||
230 | McCopKillah | ||
231 | not baxle_b | ||
232 | |||
232 | |||
232 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
238 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
243 | |||
245 | |||
246 | Але аРТЕМ | ||
246 | |||
246 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | rick ross | ||
256 | |||
257 | IIIIIIIIIIIIIIIII | ||
257 | |||
259 | |||
259 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | ya kim | ||
264 | |||
265 | |||
266 | MastyrBek | ||
267 | Sw33t | ||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
270 | |||
272 | Ahma | ||
273 | |||
273 | |||
275 | Cosmojenkins | ||
275 | |||
275 | |||
275 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | |||
282 | |||
282 | |||
282 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | zefairrr | ||
289 | robonz | ||
289 | youngbidlo | ||
291 | yokodzy | ttv | ||
291 | |||
293 | СЕО собачьей будки | ||
294 | |||
294 | |||
294 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
300 | SlyrckYT | ||
301 | ardageddon | ||
301 | looksmaxxer | ||
301 | |||
304 | |||
305 | |||
306 | |||
307 | |||
307 | |||
309 | |||
309 | |||
311 | роналдо в мадриде | ||
311 | якaк дeкстeр нo мнe13 | ||
313 | |||
314 | S1nFul_Luke | ||
315 | |||
315 | |||
317 | Talmp | ||
318 | |||
319 | |||
320 | |||
320 | |||
320 | |||
320 | |||
320 | |||
325 | |||
325 | |||
327 | |||
328 | |||
329 | |||
329 | |||
331 | |||
332 | |||
332 | |||
334 | |||
334 | |||
336 | suck it wet | ||
337 | saoqz | ||
337 | ynumu | ||
339 | (ne)buduplakat | ||
339 | |||
339 | |||
339 | |||
343 | |||
343 | |||
345 | Russia:fx | ||
346 | egg'zig | ||
347 | |||
347 | |||
349 | тапок | ||
350 | hansel | ||
351 | |||
352 | |||
352 | |||
354 | alucard 1331 | ||
354 | |||
354 | |||
357 | |||
358 | |||
359 | |||
360 | |||
360 | |||
360 | |||
363 | |||
364 | |||
365 | |||
365 | |||
367 | One trick pony | ||
367 | |||
369 | MERCYSLUT REAPER | ||
370 | |||
370 | |||
372 | |||
373 | qlik | ||
373 | Плотный | ||
373 | horny | ||
376 | heehee | ||
376 | LearnToSitBackAndObserve | ||
378 | sickerinho | ||
379 | Caro Kann | ||
380 | |||
381 | |||
382 | |||
383 | варфейс пве мод зомби | ||
384 | |||
384 | |||
386 | |||
386 | |||
388 | |||
389 | 2TONE. | ||
390 | |||
390 | |||
392 | |||
393 | |||
394 | |||
395 | 66.254.114.41 | ||
396 | |||
397 | nun id change | ||
398 | |||
399 | DeadCock | ||
400 | |||
401 | |||
402 | bernkastel | ||
402 | |||
404 | |||
405 | |||
406 | ehhh | ||
406 | |||
408 | Prepodobn1y | ||
408 | |||
410 | |||
410 | |||
412 | |||
413 | Minooooou | ||
413 | |||
415 | ILYA SKORPOVICH | ||
416 | mortaadellaa | ||
417 | |||
418 | killmerick666 | ||
418 | |||
420 | |||
421 | |||
421 | |||
423 | 40adr mutanty | ||
424 | |||
424 | |||
424 | |||
427 | |||
428 | |||
429 | |||
429 | |||
431 | Tharion | ||
432 | DOCTOR PIZDUSTU | ||
433 | |||
434 | |||
435 | Snade | ||
436 | |||
437 | |||
437 | |||
439 | |||
440 | |||
441 | |||
441 | |||
443 | |||
444 | |||
444 | |||
446 | |||
446 | |||
448 | ejackulayte | ||
448 | |||
448 | |||
451 | trying my best | ||
451 | 800pts | ||
451 | |||
451 | |||
455 | WS_SAN4ES!!!!_WS | ||
455 | БЫВАЕТ) | ||
455 | |||
458 | |||
459 | |||
460 | |||
461 | |||
462 | CR7MENTALITY ☠ | ||
463 | |||
464 | |||
465 | |||
466 | Glamure | ||
466 | |||
468 | |||
468 | |||
470 | |||
471 | |||
472 | SunFlowerCenter | ||
473 | |||
474 | |||
475 | |||
476 | we will be reunited | ||
476 | |||
478 | PeVANoD | ||
478 | |||
480 | GoddyVoddy | ||
480 | |||
480 | |||
483 | |||
484 | |||
484 | |||
486 | |||
487 | |||
488 | |||
489 | |||
489 | |||
491 | Shizaz1k | ||
491 | |||
491 | 97 | ||
494 | |||
495 | bobi | ||
495 | |||
497 | mr.onetime | ||
497 | ttv/geto_am | ||
497 | |||
497 | |||
501 | sIkLe | ||
501 | nosens | ||
501 | |||
501 | |||
505 | |||
506 | Karvode | ||
506 | |||
508 | |||
509 | |||
510 | |||
511 | |||
512 | |||
513 | |||
513 | |||
515 | |||
516 | 3008 | ||
517 | |||
517 | |||
517 | |||
517 | |||
521 | [JUN] потные яйца | ||
521 | k0mp0z1t | ||
523 | klucherr | ||
523 | |||
525 | |||
525 | |||
527 | |||
527 | |||
529 | |||
530 | |||
531 | ressenceandrei | ||
532 | |||
533 | |||
534 | |||
534 | |||
536 | |||
537 | Dekster | ||
537 | |||
539 | |||
539 | |||
541 | ПАУК | ||
542 | jotdc0lfy | ||
543 | [ZX] ежик | ||
544 | |||
544 | |||
546 | |||
547 | |||
548 | |||
549 | |||
550 | |||
551 | |||
552 | Courvo | ||
553 | |||
553 | |||
553 | |||
556 | |||
557 | |||
558 | prettyshiddy | ||
558 | Flying Dutchman | ||
558 | |||
561 | |||
562 | kaymi | ||
562 | |||
564 | GreGory | ||
564 | |||
566 | garbage | ||
566 | |||
568 | |||
569 | Atrades | ||
569 | blocked character | ||
569 | |||
569 | 97 | ||
573 | |||
574 | |||
575 | |||
576 | |||
576 | |||
578 | RTARD MAXXING | ||
579 | oh, what a wretched man I am | ||
579 | |||
579 | |||
582 | |||
582 | |||
584 | Why the negativity mops | ||
584 | |||
586 | |||
587 | |||
588 | |||
589 | |||
590 | |||
591 | |||
591 | |||
591 | |||
594 | |||
595 | kaneda7/horrormovies fans dm me! | ||
595 | |||
597 | |||
598 | |||
598 | |||
600 | Striding | ||
600 | |||
600 | |||
600 | |||
604 | |||
605 | |||
605 | |||
605 | |||
608 | |||
608 | |||
608 | |||
608 | |||
612 | rezor | ||
613 | Тони Сопранус | ||
613 | |||
615 | |||
615 | |||
617 | I <3 Girls | ||
617 | |||
619 | White Persone. | ||
619 | |||
621 | Это Апельсинчик | ||
621 | maxtor | ||
623 | |||
624 | |||
624 | |||
626 | |||
627 | |||
628 | |||
629 | |||
630 | |||
631 | K3*Tsunami | ||
631 | Goki | ||
631 | |||
634 | AdmiralBet | ||
634 | |||
634 | |||
637 | qwuso | ||
637 | |||
637 | |||
640 | |||
641 | |||
642 | |||
642 | |||
644 | |||
645 | Илюша | ||
646 | |||
647 | |||
647 | |||
649 | |||
649 | |||
651 | |||
652 | Убийца кисок | ||
652 | |||
654 | |||
654 | |||
656 | |||
656 | |||
658 | |||
658 | |||
658 | |||
661 | |||
662 | |||
663 | |||
663 | |||
665 | |||
666 | yansi | ||
666 | |||
668 | |||
668 | |||
670 | |||
671 | MoonMillan | ||
672 | |||
673 | macksiutka1 | ||
673 | |||
675 | |||
676 | excommunicado | ||
676 | |||
678 | |||
678 | |||
680 | sereGa PotroSH1teL | ||
680 | |||
682 | |||
683 | i love deadlock | ||
683 | |||
685 | |||
686 | |||
687 | |||
688 | McSaltstick | ||
689 | |||
690 | |||
691 | |||
692 | |||
693 | don't broken | ||
693 | |||
695 | TLK | ||
695 | |||
697 | |||
698 | |||
699 | |||
699 | |||
699 | |||
702 | crocodile | ||
702 | Начинал с низов | ||
702 | |||
705 | |||
706 | |||
707 | П Р И В Е Т | ||
707 | |||
709 | |||
709 | |||
709 | 284 | ||
712 | |||
712 | |||
714 | |||
715 | |||
716 | |||
717 | waits | ||
717 | Pafiem | ||
717 | xylo | ||
720 | HATE∘INSOLENT | ||
721 | |||
722 | |||
722 | |||
724 | |||
724 | |||
724 | |||
727 | Егорчик | ||
728 | |||
729 | |||
729 | |||
731 | |||
732 | |||
732 | |||
734 | |||
735 | كبريت مكربت | ||
736 | |||
736 | |||
738 | |||
738 | |||
740 | |||
741 | invys | ||
741 | |||
741 | |||
744 | xdskobochka | ||
744 | |||
744 | |||
744 | |||
748 | |||
749 | |||
749 | |||
751 | Катя Фудкортова | ||
751 | Kapustofel | ||
751 | |||
751 | |||
751 | |||
751 | |||
757 | |||
757 | |||
759 | Elfin | ||
759 | axsaxd | ||
761 | |||
762 | |||
762 | |||
764 | bro_snop4k | ||
764 | |||
764 | |||
767 | |||
767 | |||
767 | |||
770 | |||
771 | centr-bt | ||
771 | netanyahu's best soldier | ||
773 | sobased | ||
774 | Qin Shi Huang | ||
775 | |||
775 | |||
775 | |||
778 | |||
779 | |||
780 | |||
780 | |||
780 | |||
783 | |||
784 | |||
785 | Rashiro | ||
785 | |||
787 | |||
788 | |||
788 | |||
790 | |||
791 | I was burning in hell he warmed | ||
791 | |||
791 | |||
794 | Lament Mourn Despair | ||
794 | I want to die | ||
794 | I Love spaghetti | ||
794 | |||
798 | Kivari | ||
798 | Plus_lvl_up | ||
798 | |||
798 | |||
798 | |||
803 | retsu kaiou | ||
803 | mipmip | ||
805 | |||
806 | |||
807 | BPS | ||
807 | |||
807 | |||
810 | wxhxhduwhy | ||
811 | MiR0- | ||
811 | |||
811 | |||
811 | |||
815 | 673 | ||
816 | Digl | ||
816 | McMUFF1nn | ||
816 | |||
819 | |||
819 | |||
821 | |||
821 | |||
821 | |||
821 | |||
825 | Mavzey | ||
825 | |||
827 | афктимейт | ||
827 | |||
829 | |||
830 | |||
830 | |||
832 | Chinze | ||
832 | |||
832 | |||
835 | !zarm | ||
835 | |||
837 | |||
837 | |||
839 | |||
840 | |||
841 | def | ||
842 | |||
843 | |||
844 | |||
845 | |||
846 | ✨тунеядец✨ | ||
847 | |||
847 | |||
849 | nipz | ||
850 | |||
851 | джигит | ||
851 | |||
851 | |||
851 | |||
851 | |||
856 | Сладко дунул | ||
857 | |||
857 | |||
859 | |||
860 | |||
861 | |||
862 | |||
863 | |||
864 | |||
865 | Егорка | ||
865 | |||
867 | |||
868 | hank.trasher | ||
868 | |||
870 | |||
870 | |||
870 | |||
873 | NippleX | ||
874 | strong ambitions | ||
874 | |||
874 | |||
874 | |||
878 | |||
878 | |||
878 | |||
881 | forgetlow | ||
881 | |||
883 | Mamyt_Rahal | ||
883 | топ 1 хейза мира | ||
883 | facepalmww | ||
886 | scaveg | ||
886 | |||
888 | 努力は才能をも凌駕する | ||
889 | Daje_Tvoi_Dedulya | ||
889 | friz | ||
889 | |||
889 | |||
889 | |||
894 | |||
895 | noconfidence1848 | ||
896 | Legal | ||
896 | |||
898 | |||
899 | |||
900 | |||
900 | |||
902 | アニメ - パワ | ||
903 | фитнес коммуна | ||
903 | |||
903 | |||
906 | |||
907 | |||
908 | nekr1t | ||
909 | MrSL1m | ||
909 | |||
909 | |||
909 | |||
909 | |||
909 | |||
909 | |||
916 | |||
917 | |||
917 | |||
919 | #RetardMaxing | ||
919 | make me cry | ||
919 | |||
922 | Nilales | ||
922 | DaiToP | ||
922 | ало Апокалипсис74 | ||
922 | |||
926 | |||
927 | jew gangster | ||
927 | |||
927 | |||
927 | |||
931 | Lazy Town | ||
931 | |||
931 | |||
934 | Medan | ||
934 | |||
936 | |||
936 | |||
936 | |||
939 | Ted Mosby | ||
939 | |||
939 | |||
942 | Сахарный прапорщик | ||
942 | |||
944 | нетакуся | ||
944 | |||
944 | |||
947 | |||
947 | |||
949 | Ganessa | ||
950 | какер | ||
950 | |||
952 | Boris The Bullet-Dodger | ||
952 | |||
954 | Anton Eriksson | ||
954 | |||
956 | |||
957 | |||
958 | chupappy | ||
959 | stop feeding my games | ||
959 | |||
961 | |||
961 | |||
961 | |||
964 | respecto momento | ||
964 | |||
966 | TAGAUR | ||
966 | |||
968 | |||
968 | |||
970 | ahahh | ||
970 | |||
970 | |||
970 | |||
970 | |||
975 | |||
975 | |||
977 | |||
978 | Nell Voorhees | ||
978 | ١١ | ||
978 | |||
981 | мистер череп | ||
981 | Parta_Stul | ||
981 | |||
984 | |||
984 | |||
984 | |||
987 | |||
987 | |||
989 | |||
989 | |||
991 | |||
992 | MisaMisa | ||
992 | |||
994 | |||
995 | |||
995 | |||
997 | |||
998 | [избил снова] | ||
998 | мут плак 凸( ̄ヘ ̄) | ||
998 |