Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Garra Cinza na Europa. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 03 de março de 2026 às 06:15:13
Próxima Atualização: 03 de março de 2026 às 12:15:00
| Rank | Jogador | País | Rank geral |
|---|---|---|---|
1 | mood swing | 3 | |
2 | 15 | ||
3 | 29 | ||
4 | 21c | 43 | |
5 | 77 | ||
6 | wallar | 102 | |
7 | 89 | ||
8 | 118 | ||
9 | 129 | ||
10 | 145 | ||
11 | few | 171 | |
12 | 173 | ||
13 | Bordes | 213 | |
14 | 224 | ||
15 | 227 | ||
16 | 243 | ||
17 | 336 | ||
18 | 349 | ||
19 | 345 | ||
20 | papa jeez | 324 | |
21 | Low Skill Flarps | 376 | |
22 | гной мёртвых матерей | 379 | |
23 | 399 | ||
24 | Realm Royale | 469 | |
25 | 494 | ||
26 | ваннафлай | 524 | |
27 | 591 | ||
28 | s1mooon | 705 | |
29 | 815 | ||
30 | 806 | ||
31 | 868 | ||
32 | 923 | ||
33 | 888 | ||
34 | 964 | ||
35 | |||
36 | |||
37 | ttv/ФИМОЗ_БУЛЛЕТС | ||
38 | |||
38 | |||
40 | |||
41 | |||
41 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | katya_dust2_raza | ||
48 | |||
49 | Mokujin | ||
50 | 𝓹𝓮𝔀 | ||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
59 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | Герасимов | ||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
80 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | Красавчик | ||
92 | |||
93 | |||
93 | |||
95 | 33 миллиона мощи | ||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | Snaffy | ||
103 | ehhh | ||
104 | |||
105 | snaipesd | ||
106 | |||
107 | |||
108 | BudgieYellow | ||
109 | |||
110 | trying my best | ||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | Glicher | ||
123 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
129 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | поМОЩЬ💪💪💪💪💪 | ||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
140 | |||
142 | |||
142 | |||
144 | grey talon | ||
144 | kariman | ||
146 | +++ | ||
147 | |||
148 | Святовозвышение | ||
148 | Егор Крип | ||
150 | |||
151 | molester crowley | ||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | Nalmeron | ||
156 | |||
157 | |||
157 | |||
159 | |||
160 | |||
160 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | R. | ||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
180 | |||
180 | |||
183 | 2p1sh | ||
183 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
189 | |||
191 | |||
192 | Jimmik /27/ | ||
192 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | Foontik | ||
198 | |||
199 | |||
200 | ГАД ХЭЙТС МИИИИИ | ||
201 | |||
202 | pz | ||
202 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
209 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | SiDLeX | ||
217 | |||
217 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | Так Себе Шутник | ||
222 | SnT | ||
222 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | WayKroll | ||
228 | |||
229 | abpake | ||
230 | Nilales | ||
230 | |||
232 | |||
233 | |||
233 | |||
235 | MaksimPenza2004[Leha_TheDangerou | ||
235 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | Ferryth | ||
240 | caramo | ||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | Aligofren3000 | ||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
247 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | Tobzr | ||
252 | Jera21 | ||
253 |