Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Billy na Europa. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 26 de janeiro de 2026 às 06:17:43
Próxima Atualização: 26 de janeiro de 2026 às 12:15:00
| Rank | Jogador | País | Rank geral |
|---|---|---|---|
1 | 34 | ||
2 | 30 | ||
3 | kekw | ||
4 | Upgrade | ||
5 | 121 | ||
6 | 143 | ||
7 | 150 | ||
8 | 165 | ||
9 | 170 | ||
10 | 172 | ||
11 | 177 | ||
12 | 198 | ||
13 | 209 | ||
14 | Талант | ||
15 | Ave | ||
16 | Deadlock | ||
17 | 396 | ||
18 | OHA ПУTAHA BCEM OTCOCAЛA | ||
19 | shel | ||
20 | 479 | ||
21 | kys | ||
22 | 596 | ||
23 | 533 | ||
24 | 592 | ||
25 | 555 | ||
26 | Игрок в компьютер | ||
27 | 659 | ||
28 | Vampire suck | ||
29 | 715 | ||
30 | 817 | ||
31 | 891 | ||
32 | 883 | ||
33 | faker in deadlock | ||
34 | 920 | ||
35 | 949 | ||
36 | tsähhh | ||
37 | bismillah | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | Zyn | ||
42 | |||
43 | |||
43 | |||
45 | INFINITE | ||
45 | Agnes Tachyon | ||
47 | |||
48 | demjin | ||
49 | |||
50 | |||
51 | Legion | ||
52 | |||
53 | марина | ||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | NBK | ||
69 | |||
70 | |||
70 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | skr skr skr | ||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | Фэшн Демон | ||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
84 | |||
86 | |||
86 | |||
88 | Kratos | ||
89 | |||
90 | Weak | ||
91 | |||
91 | |||
93 | Giant Rat | ||
94 | |||
95 | |||
96 | Rain | ||
97 | Meow | ||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | chud #votesilver | ||
104 | |||
104 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | Leo | ||
109 | |||
110 | |||
110 | Ibo | ||
112 | Vote4Apollo | ||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | 🍀 | ||
118 | Loading.... | ||
119 | |||
120 | ж | ||
121 | Pepsi | ||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
129 | |||
131 | lain | ||
132 | |||
133 | |||
134 | Candle | ||
135 | |||
136 | Purry Forn | ||
136 | |||
136 | . | ||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | susanoo | ||
143 | |||
144 | Radiance | ||
145 | Osaka | ||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
149 | |||
151 | |||
152 | Naberius | ||
153 | Silverhand | ||
154 | kite | ||
155 | |||
156 | |||
157 | kari | ||
158 | Snips | ||
159 | |||
159 | bnzcz900 | ||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
163 | xi | ||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | Todd | ||
171 | |||
172 | crack | ||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
177 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | Doc | ||
181 | ling tosite sigure | ||
183 | |||
184 | ON1 | ||
185 | |||
185 | Deni | ||
187 | |||
188 | Pick Mina = Get Cursed | ||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | бутерброд | ||
197 | |||
198 | |||
199 | Sotero | ||
199 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | girl puncher | ||
205 | |||
205 | njn | ||
208 | |||
209 | |||
210 | Golden Thief Bug | ||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
213 | |||
215 | |||
216 | ТЕМНЫЙ ПРИНЦ!!! | ||
217 | LethalBacon | ||
218 | Ferrari | ||
219 | NHK | ||
220 | Clepto | ||
221 | RAZGLIDAI | ||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | сахар | ||
226 | |||
226 | |||
228 | |||
228 | |||
230 | deth detecta | ||
231 | |||
231 | |||
231 | |||
234 | |||
235 | blackguy | ||
236 | |||
237 | Name | ||
237 | |||
237 | |||
237 | Jaded | ||
237 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | Metallica | ||
244 | |||
246 | Борис Акунин | ||
247 | |||
247 | priority | ||
249 | |||
250 | |||
251 | Zомбарь | ||
252 | приемник путина | ||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
256 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | |||
260 | |||
260 | Ублюдок | ||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
266 | sami | ||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
270 | crush | ||
272 | |||
272 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | Blinchik | ||
280 | Byggare Bob | ||
280 | |||
282 | |||
282 | |||
284 | |||
284 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | HATE | ||
289 | LJ | ||
290 | |||
291 | Смерть в нищете | ||
292 | misery | ||
293 | |||
293 | Talent | ||
295 | |||
296 | |||
296 | |||
296 | |||
299 | |||
300 | |||
301 | Lunatic | ||
302 | |||
302 | |||
304 | АБАЮДНА | ||
305 | Link | ||
306 | |||
307 | а? | ||
308 | Valkyrie | ||
309 | |||
310 | |||
311 | |||
312 | |||
312 | |||
314 | |||
315 | |||
316 | MONKEY | ||
317 | |||
318 | |||
319 | Shikari | ||
320 | |||
321 | haha | ||
322 | |||
323 | |||
323 | |||
325 | |||
326 | |||
327 | |||
327 | |||
329 | |||
329 | |||
331 | Jack | ||
332 | |||
332 | |||
334 | Garrus | ||
334 | |||
336 |