Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Bruma en Sudamérica. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 21 de enero de 2026, 06:17:43 p.m.
Próxima Actualización: 22 de enero de 2026, 12:15:00 a.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 2 | ||
2 | 11 | ||
3 | micha | ||
4 | Beluga | ||
5 | ☠ | ||
6 | 33 | ||
7 | 54 | ||
8 | xd | ||
9 | 84 | ||
10 | 81 | ||
11 | 76 | ||
12 | 78 | ||
13 | insane | ||
14 | Miguel | ||
15 | 105 | ||
15 | 105 | ||
17 | 113 | ||
18 | 111 | ||
19 | 118 | ||
20 | 123 | ||
21 | VaiTrampa | ||
22 | traskiz | ||
23 | 135 | ||
24 | Sony Ericsson | ||
25 | hehe | ||
26 | 152 | ||
27 | GOAT | ||
28 | deadinternet | ||
29 | 161 | ||
30 | rad | ||
31 | Katakuri | ||
32 | Mãe do Cortex | ||
33 | 172 | ||
34 | 185 | ||
35 | Javi | ||
36 | 194 | ||
37 | 195 | ||
38 | 211 | ||
39 | 216 | ||
40 | NAO ESTOU DANDO GHOST | ||
41 | 221 | ||
42 | 251 | ||
43 | iDk | ||
44 | qw | ||
45 | 309 | ||
46 | Amaru | ||
47 | Dan | ||
48 | 333 | ||
49 | hina | ||
50 | 370 | ||
51 | 364 | ||
52 | 410 | ||
53 | 378 | ||
54 | Set | ||
55 | lash sapatinho de cimento | ||
56 | Ambatukam | ||
57 | 437 | ||
58 | Tibby | ||
59 | John McClane | ||
60 | 495 | ||
61 | 420 | ||
62 | ゼロ | ||
63 | 485 | ||
64 | 496 | ||
65 | a | ||
66 | 510 | ||
67 | 507 | ||
68 | 543 | ||
69 | 522 | ||
70 | 534 | ||
71 | 568 | ||
72 | 543 | ||
73 | EXTREMAMENTE CANSADO | ||
74 | 620 | ||
75 | 片千匚 几工呂呂卂 | ||
76 | 620 | ||
77 | 740 | ||
78 | Aeon | ||
79 | 733 | ||
80 | 743 | ||
81 | 832 | ||
81 | 781 | ||
83 | Smitty | ||
83 | 824 | ||
85 | Guts | ||
86 | 913 | ||
87 | 893 | ||
88 | 896 | ||
89 | Akatosh | ||
90 | 878 | ||
91 | aaa | ||
91 | Enso | ||
93 | 971 | ||
94 | kishi | ||
95 | 928 | ||
96 | 968 | ||
97 | 935 | ||
98 | LuscaNTC | ||
99 | 935 | ||
100 | 964 | ||
101 | 999 | ||
102 | 987 | ||
103 |