Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Holliday en Sudamérica. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 19 de octubre de 2025, 12:20:03 a.m.
Próxima Actualización: 19 de octubre de 2025, 06:15:00 a.m.
Rango | Jugador | País | Rango general |
---|---|---|---|
1 | ![]() pipous | ||
2 | ![]() | 70 | |
3 | 82 | ||
4 | ![]() | 144 | |
5 | 176 | ||
6 | ![]() | 230 | |
7 | ![]() - | ||
8 | ![]() MINEIRO BALUDO | ||
9 | ![]() | 255 | |
10 | ![]() | 294 | |
11 | ![]() Maefs | ||
12 | ![]() rico en calorias | ||
13 | ![]() UnWolfz | ||
14 | ![]() | 597 | |
15 | 589 | ||
16 | 580 | ||
17 | ![]() | 591 | |
18 | ![]() FLAPJACK | ||
19 | 684 | ||
20 | 690 | ||
21 | ![]() TTVGuiBrinks | ||
22 | 710 | ||
23 | ![]() Makita da silva | ||
24 | ![]() Henrique | ||
25 | ![]() | 806 | |
26 | 910 | ||
27 | ![]() vig | ||
28 | ![]() Tuken | ||
29 | ![]() | ||
30 | ![]() | ||
31 | ![]() Hatsune Miku | ||
32 | ![]() Lambda | ||
32 | |||
34 | ![]() oUCHOA <|> ウショア | ||
35 | ![]() | ||
36 | ![]() | ||
37 | ![]() ... | ||
38 | ![]() | ||
39 | ![]() | ||
40 | ![]() TTVGuiBrinks;) | ||
41 | ![]() Mashu | ||
42 | ![]() Newly | ||
43 | ![]() Xibiuzao Grandao | ||
44 | ![]() | ||
44 | ![]() | ||
46 | |||
47 | ![]() | ||
47 | ![]() | ||
49 | ![]() Doug Dimmadome | ||
50 | ![]() yugi | ||
51 | ![]() Deimos | ||
52 | |||
53 | ![]() fakeplasticboy | ||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | ![]() | ||
58 | ![]() tiina | ||
59 | ![]() •̀ω•́ | ||
60 | ![]() | ||
61 | ![]() | ||
62 |