Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Felina en Sudamérica. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 20 de octubre de 2025, 06:20:17 a.m.
Próxima Actualización: 20 de octubre de 2025, 12:15:00 p.m.
Rango | Jugador | País | Rango general |
---|---|---|---|
1 | ![]() LEO | ||
2 | ![]() | 51 | |
3 | ![]() tiny spider living in a flower | ||
4 | ![]() Beluga | ||
5 | ![]() d | ||
6 | ![]() FernandoAKTT | ||
7 | 177 | ||
8 | ![]() EliaasAs Da Silva | ||
9 | ![]() | 226 | |
10 | ![]() Lennox | ||
11 | ![]() | 362 | |
12 | ![]() '-' | ||
13 | ![]() | 315 | |
14 | ![]() Zorak | ||
15 | ![]() | 366 | |
16 | ![]() | 392 | |
17 | ![]() scar | ||
18 | ![]() tota from united states | ||
19 | ![]() | 469 | |
20 | ![]() | 457 | |
21 | ![]() Haik | ||
22 | ![]() SAPAA Bumbum Mole | ||
23 | ![]() | 529 | |
24 | ![]() repulsive goat | ||
25 | ![]() Mayano Top Gun | ||
26 | ![]() | 552 | |
27 | ![]() | 577 | |
28 | ![]() Fanta | ||
29 | ![]() | 636 | |
29 | 640 | ||
31 | 711 | ||
32 | ![]() Mange | ||
33 | ![]() John | ||
34 | ![]() | 812 | |
35 | ![]() | 750 | |
36 | ![]() carlos | ||
37 | ![]() perkele | ||
38 | ![]() | 851 | |
39 | ![]() Healing.-26 | ||
40 | ![]() Adonai | ||
41 | ![]() VRUM VRUM | ||
42 | ![]() riwww | ||
43 | 910 | ||
44 | 897 | ||
45 | ![]() | 956 | |
46 | 958 | ||
47 | ![]() Hatsune Miku | ||
48 | ![]() | ||
49 | ![]() | ||
50 | ![]() | ||
51 | |||
52 | ![]() Abraao Comedor de Rosbife | ||
53 | ![]() | ||
54 | ![]() Relâmpagomyqueen | ||
55 | ![]() | ||
55 | ![]() | ||
57 | |||
58 | ![]() Kos | ||
59 | |||
60 | |||
61 | ![]() nell | ||
62 | ![]() Tsugiro Kimimame | ||
62 | ![]() | ||
64 | |||
65 | |||
66 | ![]() TTV/fullhs2 | ||
67 | ![]() ミナ | ||
68 | |||
69 | |||
69 | |||
71 | ![]() Semensiete7 | ||
72 | |||
73 | ![]() | ||
74 | ![]() lovesick | ||
74 | ![]() Dexter Moser | ||
76 | ![]() CJ | ||
77 | ![]() Katakuri | ||
78 | |||
79 | ![]() SEISMO FEINT | ||
80 | ![]() wal | ||
81 | ![]() Hojer | ||
82 | ![]() Ted Beneke | ||
83 | |||
84 | ![]() Carpe Diem | ||
85 | |||
86 | ![]() | ||
87 | ![]() Felps | ||
88 | ![]() | ||
89 |