Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Espejismo en Sudamérica. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 15 de enero de 2026, 12:17:57 a.m.
Próxima Actualización: 15 de enero de 2026, 06:15:00 a.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 5 | ||
2 | 17 | ||
3 | micha | ||
4 | 71 | ||
5 | 81 | ||
6 | Amadeus | ||
7 | Tompai | ||
8 | 102 | ||
9 | g | ||
10 | 215 | ||
11 | well | ||
12 | twitch.tv/c0ruja0 | ||
13 | 325 | ||
14 | Lambda | ||
15 | 366 | ||
16 | 437 | ||
17 | 455 | ||
18 | cifraozin | ||
19 | 497 | ||
20 | Wjiahn | ||
21 | 558 | ||
22 | 578 | ||
23 | 723 | ||
24 | 804 | ||
25 | 819 | ||
26 | 948 | ||
27 | 978 | ||
28 | Chimera | ||
29 |