Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Paradoja en Sudamérica. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 02 de diciembre de 2025, 06:17:38 p.m.
Próxima Actualización: 03 de diciembre de 2025, 12:15:00 a.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 19 | ||
2 | 27 | ||
3 | Fabz | ||
4 | . | ||
5 | >.< | ||
6 | 97 | ||
7 | Uzuki | ||
8 | Toloi alfredo | ||
9 | 184 | ||
10 | 187 | ||
11 | chev chelios | ||
12 | Kale | ||
13 | 292 | ||
14 | kurt | ||
15 | Aprendiz do Vicatarina | ||
16 | 324 | ||
17 | 342 | ||
18 | 334 | ||
19 | 411 | ||
20 | 432 | ||
21 | 434 | ||
22 | ゼロ | ||
23 | harri | ||
24 | Hatsune Miku | ||
25 | 514 | ||
26 | 531 | ||
27 | 576 | ||
28 | 582 | ||
29 | USAIN BEBOLT | ||
30 | 676 | ||
31 | Ivory | ||
32 | 656 | ||
33 | 649 | ||
34 | 665 | ||
35 | 686 | ||
36 | dry | ||
37 | 795 | ||
38 | 809 | ||
39 | 826 | ||
40 | 902 | ||
41 | 992 | ||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | cap | ||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | Zeo | ||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | Zenji | ||
55 |