Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Kelvin en Sudamérica. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 18 de mayo de 2025, 06:17:35 p.m.
Próxima Actualización: 19 de mayo de 2025, 12:15:00 a.m.
Rango | Jugador | País | Rango general |
---|---|---|---|
1 | 48 | ||
2 | 99 | ||
3 | ![]() dx | ||
4 | ![]() | 91 | |
5 | ![]() | 155 | |
6 | 175 | ||
7 | ![]() Koni | ||
8 | ![]() | 127 | |
9 | ![]() | 188 | |
10 | 241 | ||
11 | ![]() | 267 | |
12 | ![]() | 310 | |
13 | ![]() | 349 | |
14 | ![]() | 501 | |
15 | ![]() | 495 | |
16 | ![]() | 523 | |
17 | ![]() | 499 | |
18 | ![]() Noob | ||
19 | 552 | ||
20 | ![]() | 584 | |
20 | 567 | ||
22 | 627 | ||
23 | ![]() | 729 | |
24 | ![]() | 661 | |
25 | 723 | ||
26 | ![]() | 813 | |
27 | ![]() | 840 | |
28 | ![]() | ||
29 | ![]() cap | ||
30 | |||
31 | ![]() | ||
32 | ![]() | 962 | |
33 | |||
34 | |||
35 | ![]() | ||
36 | ![]() | ||
36 | |||
38 | ![]() | ||
39 | ![]() | ||
40 |