查看由V社官方提供的亚伯兰玩家北美洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2026年1月02日 06:17:52
下次更新:2026年1月02日 12:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | avg | ||
2 | HNY | ||
3 | 23 | ||
4 | gfasgdas | ||
5 | ren | ||
6 | 42 | ||
7 | 66 | ||
8 | Cloudie | ||
9 | 147 | ||
10 | 146 | ||
11 | 156 | ||
12 | 165 | ||
13 | 181 | ||
14 | 261 | ||
15 | TheFinalBoss | ||
16 | 244 | ||
17 | 274 | ||
18 | 288 | ||
19 | 286 | ||
20 | 334 | ||
21 | Schwick | ||
22 | eulb | ||
23 | Oopy Goopy | ||
24 | Him | ||
25 | 391 | ||
26 | 380 | ||
27 | 424 | ||
28 | Alex | ||
29 | Chance | ||
30 | 509 | ||
31 | Phosphorus | ||
32 | 478 | ||
33 | Void | ||
34 | abraham | ||
35 | Jiji | ||
36 | 530 | ||
37 | 520 | ||
38 | 541 | ||
39 | 527 | ||
40 | 620 | ||
41 | Rookie | ||
42 | :3 | ||
43 | 635 | ||
44 | 638 | ||
45 | 680 | ||
46 | INCEL | ||
47 | 769 | ||
48 | Delinquent | ||
49 | 739 | ||
50 | 728 | ||
51 | 748 | ||
52 | pickle | ||
53 | 735 | ||
54 | ABRAMS | ||
55 | 836 | ||
56 | 905 | ||
57 | 908 | ||
58 | 903 | ||
59 | 992 | ||
60 | 940 | ||
61 | |||
61 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | Sylvia | ||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | Lautrec | ||
72 | Asterisk | ||
73 | |||
74 | |||
75 | Tyy | ||
75 | |||
77 | Sparrow | ||
78 | |||
78 | |||
80 | |||
81 | the best | ||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | Sir Raven | ||
88 | TreeTrunks | ||
89 | |||
90 | ttv/air_dl | ||
91 | |||
92 | |||
92 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | Mudkip | ||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | Hooplah | ||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | Festie | ||
109 | facade | ||
110 | shiver | ||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | Brook | ||
116 | |||
117 | JustVenom | ||
118 | Zeal | ||
119 | Natty | ||
119 | expop | ||
121 | Benjamin Dover | ||
121 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | Padmè | ROTS | ||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | slurpee | ||
133 | |||
134 | |||
135 | thrall | ||
136 | sham | ||
137 | Wompy | ||
138 | |||
139 | Juan | ||
140 | |||
141 | Saucy Miagi | ||
142 | |||
143 | Brock Samson | ||
144 | |||
145 | Lam | ||
146 | Sevro | ||
147 | Awesome | ||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | mikey | ||
152 | |||
152 | |||
154 | zimo | ||
155 | |||
156 | |||
157 | |||
157 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | Entropy | ||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | Celestial | ||
167 | |||
168 | BLAME! | ||
169 | |||
170 | enthozz | ||
171 | |||
172 | chungus | ||
172 | arman | ||
174 | |||
175 | |||
176 | PaullyWallnuts | ||
177 | shanks | ||
178 | |||
179 | |||
180 | johnny | ||
181 | yosh | ||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | juice | ||
186 | bento | ||
187 | bio | ||
188 | Cesco | ||
189 | |||
190 | shu | ||
190 | |||
192 | Zulu | ||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
199 | |||
201 | |||
202 | Boo | ||
203 | |||
204 | |||
204 | |||
206 | |||
206 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
213 | Will | ||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | some | ||
219 | |||
220 | |||
220 | |||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
226 | george | ||
228 | |||
229 | Yui | ||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | Jazz | ||
233 | |||
235 | N9 | ||
235 | Scrota, Sack of Oryx | ||
237 | |||
237 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | Firework | ||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
246 | |||
248 | Bogman | ||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | Ainz | ||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
255 | Nothing There | ||
257 | |||
257 | |||
259 | Derrick Rose | ||
260 | kevo | ||
260 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | CactusJuice | ||
266 | rat | ||
267 | AWAWA | ||
268 | |||
269 | Dandy | ||
270 | |||
271 | |||
271 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | Squeebs | ||
279 | |||
280 | Tbone | ||
281 | Noah tera.gg | ||
282 | Dolo | ||
283 | |||
283 | |||
285 | |||
285 | rc | ||
287 | |||
288 | |||
289 | Shadow | ||
290 | |||
290 | iMogU1178 | ||
292 | |||
292 | |||
294 | |||
295 | |||
296 | |||
296 | Expedition 33 | ||
298 | |||
299 | |||
300 | Abraham Lincoln | ||
301 | |||
302 | |||
303 | |||
304 | |||
305 | |||
305 | |||
307 | |||
308 | |||
309 | |||
310 | |||
310 | |||
312 | |||
313 | |||
313 | |||
315 | |||
316 | |||
317 | |||
318 | |||
319 | |||
320 | |||
321 | Fisto | ||
322 | Chocolate Lover | ||
322 | |||
324 | |||
324 | |||
326 | |||
327 | hock530 from the dirty 530 | ||
328 | Booze | ||
329 | |||
330 | |||
331 | |||
332 | |||
333 | |||
333 | |||
335 | |||
336 | |||
336 | Ryan | ||
338 | |||
339 | |||
339 | |||
341 | |||
341 | |||
343 | |||
344 | |||
345 | |||
346 | |||
347 | |||
348 | |||
348 | |||
350 | |||
351 | Makoto | ||
352 | Joe Biden | ||
353 | |||
354 | Nustra | ||
355 | |||
356 | |||
357 | Sito | ||
358 | |||
359 | 杀手 | ||
360 | bwah | ||
361 | Pootis | ||
362 | |||
363 | |||
364 | |||
364 | |||
364 | |||
367 | Siegmeyer | ||
367 | Maurice | ||
367 | |||
370 | |||
371 | |||
372 | |||
372 | |||
374 | Perhaps | ||
375 | |||
376 | |||
376 | |||
378 | |||
379 | sackboy | ||
380 | |||
381 | |||
381 | |||
383 | Jet | ||
384 | |||
384 | |||
384 | |||
387 | |||
388 | |||
389 | |||
389 | |||
391 | |||
392 | |||
393 | |||
393 | |||
395 | shithead | ||
396 | |||
397 | |||
398 | Tito Abrams | ||
399 | |||
400 | pig | ||
401 | Mauri | ||
402 | |||
402 | |||
402 | |||
405 | |||
406 | |||
407 | Frostbite | ||
408 | |||
409 | |||
410 | North | ||
410 | |||
412 | |||
413 | |||
414 | wetto | ||
415 | heh | ||
416 | |||
416 | |||
418 | Cam | ||
419 | Terrible | ||
420 | |||
421 | |||
421 | Leon | ||
423 | |||
424 | |||
424 | |||
426 | |||
427 | |||
427 | |||
429 | Nigerian Prince | ||
429 | |||
431 | |||
432 | |||
433 | |||
434 | |||
435 | |||
436 | |||
437 | |||
438 | Sterling | ||
438 | |||
440 | |||
440 | |||
442 | |||
443 | |||
444 | |||
445 | |||
445 | Lavender | ||
447 | sasha | ||
448 | |||
448 | |||
450 | |||
450 | |||
452 | Spag | ||
453 | |||
454 | |||
454 | |||
454 | |||
457 | syl | ||
457 | |||
459 | |||
460 | rats! | ||
461 | |||
462 | |||
462 | |||
464 | |||
464 | Bocaj | ||
466 | |||
467 | |||
468 | Steve | ||
468 | Null | ||
468 | |||
471 | Firefly | ||
471 | Rat | ||
473 | |||
474 | |||
475 | kraft | ||
475 | abram | ||
477 | |||
478 | |||
478 | gunna | ||
480 | |||
481 | |||
482 | Rocky | ||
483 | Blobby | ||
484 | Irtal | ||
485 | |||
486 | Cassius Thundercock | ||
487 | |||
487 | |||
489 | |||
490 | |||
491 | Squirt | ||
492 | |||
493 | |||
494 | |||
495 | |||
496 | |||
496 | JR | ||
496 | |||
496 | |||
500 | |||
501 | Mr Satan | ||
502 | wanghaf | ||
503 | Phoon | ||
504 | |||
505 | |||
506 | Ash | ||
507 | |||
507 | |||
507 | Reaper | ||
507 | |||
511 | |||
511 | Dino | ||
513 | |||
513 | |||
515 | |||
515 | |||
517 | |||
518 | |||
518 | |||
520 | |||
521 | |||
522 | hatsune mike | ||
523 | |||
524 | |||
524 | |||
524 | |||
527 | |||
528 | gree | ||
529 | |||
530 | |||
531 | james | ||
531 | |||
533 | rat | ||
533 | |||
535 | |||
535 | |||
537 | |||
538 | |||
539 | |||
539 | |||
539 | |||
542 | |||
542 | |||
542 | Birds | ||
545 | |||
546 | |||
547 | |||
547 | |||
549 | |||
550 | |||
551 | |||
552 | |||
553 | |||
554 | |||
555 |