Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Calico na Oceania. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 16 de novembro de 2025 às 12:17:55
Próxima Atualização: 16 de novembro de 2025 às 18:15:00
| Rank | Jogador | País | Rank geral |
|---|---|---|---|
1 | VDIM Master Player | ||
2 | EDEN | ||
3 | 9 | ||
4 | Adam | ||
5 | 35 | ||
6 | 46 | ||
7 | 37 | ||
8 | 57 | ||
9 | 59 | ||
10 | escalade | ||
11 | 81 | ||
12 | 132 | ||
13 | 148 | ||
14 | 171 | ||
15 | 196 | ||
16 | 222 | ||
17 | 218 | ||
18 | 226 | ||
19 | 273 | ||
20 | 286 | ||
21 | 299 | ||
22 | CatEars An 6Inches | ||
23 | 464 | ||
24 | 430 | ||
25 | i am thou, thou art i | ||
26 | kaboom | ||
27 | fhinker | ||
28 | charcoal | ||
29 | jay | ||
30 | true | ||
31 | 613 | ||
32 | 621 | ||
33 | 636 | ||
34 | 644 | ||
35 | 667 | ||
36 | 648 | ||
37 | 654 | ||
38 | Botr0n - TTV | ||
39 | LF Racist Femboys | ||
40 | 756 | ||
41 | 786 | ||
42 | Junkie Guy #2 | ||
43 | 777 | ||
44 | Crave | ||
45 | 940 | ||
45 | 837 | ||
47 | Dale | ||
48 | 865 | ||
49 | Delta | ||
50 | 877 | ||
51 | 927 | ||
52 | bapplesauce | ||
53 | 942 | ||
54 | 993 | ||
55 | Shoyo | ||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | BeanZ | ||
62 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | Wutang | ||
67 | |||
68 |