Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Infernus na Oceania. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 19 de outubro de 2025 às 18:19:45
Próxima Atualização: 20 de outubro de 2025 às 00:15:00
Rank | Jogador | País | Rank geral |
---|---|---|---|
1 | ![]() Pulsar Jai_Stacked | ||
2 | ![]() bop | ||
3 | ![]() Rigby | ||
4 | ![]() Embassy | ||
5 | ![]() Puffles | ||
6 | ![]() c kirk cum tribute | ||
7 | ![]() | 69 | |
8 | 79 | ||
9 | ![]() Kip | ||
10 | ![]() | 86 | |
11 | ![]() tomtom | ||
12 | 81 | ||
13 | ![]() billy the goat!!!!!!!11!!1 | ||
14 | ![]() Kvasir | ||
15 | ![]() christian | ||
16 | ![]() Bloom | ||
17 | ![]() | 129 | |
18 | 147 | ||
19 | ![]() | 174 | |
20 | 163 | ||
21 | 170 | ||
22 | ![]() | 208 | |
23 | ![]() POSITIVE MENTAL FORTRESS | ||
24 | ![]() del | ||
25 | ![]() Stormi | ||
26 | 312 | ||
27 | 324 | ||
28 | ![]() | 325 | |
29 | ![]() Plasma | ||
30 | ![]() George Droid | ||
31 | ![]() | 368 | |
32 | ![]() Spooge | ||
33 | ![]() | 379 | |
34 | 382 | ||
35 | ![]() | 411 | |
36 | ![]() ✪ Michelin Man | ||
37 | 435 | ||
38 | ![]() Blorgus | ||
38 | ![]() swamp izzo | ||
40 | 446 | ||
41 | ![]() | 496 | |
42 | 491 | ||
43 | ![]() | 521 | |
44 | ![]() Hazza | ||
45 | 548 | ||
46 | ![]() Jimbob | ||
47 | 555 | ||
48 | ![]() | 589 | |
49 | ![]() | 602 | |
50 | 608 | ||
51 | ![]() | 610 | |
52 | ![]() | 617 | |
53 | ![]() | 678 | |
54 | ![]() Queashu | ||
55 | ![]() | 639 | |
56 | 706 | ||
57 | ![]() | 656 | |
58 | ![]() | 700 | |
59 | 700 | ||
60 | 742 | ||
61 | ![]() | 725 | |
62 | ![]() Raven | ||
63 | ![]() Giuseppe | ||
64 | ![]() | 841 | |
65 | ![]() Fly | ||
66 | ![]() | 822 | |
67 | 898 | ||
68 | ![]() | 817 | |
69 | ![]() | 845 | |
70 | 847 | ||
71 | 851 | ||
72 | 926 | ||
73 | 928 | ||
74 | ![]() | 922 | |
75 | ![]() 23 Bees | ||
76 | ![]() | 994 | |
77 | ![]() | ||
78 | ![]() Island Boy #1 | ||
79 | ![]() | ||
80 | ![]() womp womp | ||
81 | ![]() Valk | ||
82 | ![]() Nacho | ||
83 | ![]() droid | ||
84 | ![]() | ||
85 | ![]() | ||
86 | ![]() Mookie | ||
86 | ![]() Ruan | ||
88 | |||
88 | ![]() Llama | ||
90 | |||
91 | |||
91 | ![]() | ||
93 | ![]() | ||
94 | ![]() Delta | ||
95 | ![]() | ||
95 | ![]() | ||
97 | ![]() | ||
98 | ![]() Matt | ||
98 | |||
100 | ![]() | ||
101 | ![]() plum | ||
102 | ![]() | ||
103 | ![]() Pat | ||
104 | |||
105 | |||
106 | ![]() Tomato | ||
107 | |||
108 | ![]() Elder Lich Joe Biden | ||
109 | |||
110 | ![]() | ||
111 | ![]() | ||
112 | |||
113 | ![]() | ||
114 | |||
115 | |||
116 | ![]() ttv/TRUCKNUTZZZZ | ||
117 | ![]() | ||
118 |