Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Bebop na Oceania. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 16 de junho de 2025 às 06:17:33
Próxima Atualização: 16 de junho de 2025 às 12:15:00
Rank | Jogador | País | Rank geral |
---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 | ![]() cork | ||
3 | 62 | ||
4 | ![]() | 59 | |
5 | ![]() | 110 | |
6 | ![]() M | ||
7 | ![]() | 182 | |
8 | ![]() Anubis | ||
9 | 189 | ||
10 | ![]() 12 | ||
11 | ![]() | 238 | |
12 | 264 | ||
13 | ![]() | 304 | |
14 | 287 | ||
15 | ![]() Flick | ||
16 | ![]() God | ||
16 | ![]() | 333 | |
18 | ![]() real | ||
19 | ![]() Kam | ||
20 | ![]() | 433 | |
21 | ![]() GG | ||
22 | ![]() | 450 | |
23 | ![]() | 469 | |
24 | ![]() Tea | ||
25 | ![]() | 512 | |
26 | ![]() Aeternus | ||
27 | 560 | ||
28 | ![]() | 581 | |
29 | 648 | ||
30 | 660 | ||
31 | 650 | ||
32 | ![]() | 708 | |
33 | ![]() | 627 | |
34 | ![]() e | ||
35 | ![]() | 766 | |
36 | ![]() | 796 | |
37 | ![]() | 780 | |
38 | ![]() | 786 | |
39 | 809 | ||
40 | ![]() Mort | ||
41 | ![]() | 935 | |
42 | 806 | ||
43 | ![]() | 775 | |
44 | ![]() | 835 | |
45 | ![]() | 792 | |
46 | ![]() | 842 | |
47 | ![]() | 887 | |
48 | 918 | ||
48 | 913 | ||
50 | 927 | ||
51 | 975 | ||
52 | ![]() Windmill | ||
53 | |||
54 | 978 | ||
55 | ![]() Pleb | ||
56 | |||
57 | ![]() | ||
58 | ![]() | ||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | ![]() | ||
63 | ![]() | ||
64 | ![]() | ||
65 | ![]() | ||
66 | ![]() | ||
67 | ![]() | ||
68 | |||
69 | |||
70 | ![]() Yokai | ||
71 | ![]() Grub | ||
72 | |||
73 |