Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Abrams na Oceania. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 02 de julho de 2025 às 18:17:33
Próxima Atualização: 03 de julho de 2025 às 00:15:00
Rank | Jogador | País | Rank geral |
---|---|---|---|
1 | 36 | ||
2 | 56 | ||
3 | ![]() MooDeng in Full Nelson | ||
4 | ![]() | 78 | |
5 | ![]() | 91 | |
6 | ![]() | 84 | |
7 | ![]() Blackout | ||
8 | ![]() | 127 | |
9 | ![]() | 167 | |
10 | 174 | ||
11 | ![]() fish | ||
12 | ![]() | 267 | |
13 | 309 | ||
14 | ![]() Leonix | ||
15 | ![]() Bread | ||
16 | ![]() GG | ||
17 | 425 | ||
18 | 438 | ||
19 | ![]() | 441 | |
20 | ![]() | 461 | |
21 | ![]() | 473 | |
22 | ![]() | 466 | |
23 | ![]() Diggy | ||
24 | ![]() Jacko | ||
25 | 521 | ||
26 | 576 | ||
27 | 513 | ||
28 | ![]() | 569 | |
29 | ![]() | 592 | |
30 | 557 | ||
31 | ![]() r3 | ||
32 | ![]() | 660 | |
33 | ![]() | 642 | |
34 | ![]() | 643 | |
35 | ![]() Panic | ||
35 | ![]() | 701 | |
37 | 700 | ||
38 | ![]() | 680 | |
39 | ![]() | 725 | |
40 | ![]() | 841 | |
41 | 810 | ||
42 | 844 | ||
43 | ![]() | 845 | |
44 | 901 | ||
45 | 948 | ||
46 | 964 | ||
47 | ![]() | 962 | |
48 | ![]() BOB | ||
49 | 981 | ||
50 | ![]() Nacho | ||
51 | ![]() | ||
52 | ![]() | ||
53 | ![]() | ||
54 | ![]() | ||
55 | ![]() | ||
56 | ![]() pablo | ||
57 |