Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Bebop na América do Sul. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 17 de fevereiro de 2026 às 00:17:04
Próxima Atualização: 17 de fevereiro de 2026 às 06:15:00
| Rank | Jogador | País | Rank geral |
|---|---|---|---|
1 | bibo | ||
2 | 38 | ||
3 | 70 | ||
4 | 74 | ||
5 | ernesto el valiente | ||
6 | 101 | ||
7 | reprodutor peniano | ||
8 | 121 | ||
9 | Spec | ||
10 | Pony | ||
11 | 165 | ||
12 | 166 | ||
13 | MrT | ||
14 | 180 | ||
15 | 191 | ||
16 | sdp lindo e honesto | ||
17 | 220 | ||
18 | 236 | ||
19 | 238 | ||
20 | 272 | ||
21 | 254 | ||
22 | 250 | ||
23 | 261 | ||
24 | 279 | ||
25 | 312 | ||
26 | Gabe | ||
27 | 306 | ||
28 | 340 | ||
29 | John McClane | ||
30 | 342 | ||
31 | 370 | ||
32 | Rist | ||
33 | 365 | ||
34 | zax | ||
35 | Ixn | ||
36 | Kest | ||
37 | 401 | ||
38 | TewoK | ||
39 | 398 | ||
40 | Tutão | ||
41 | Melee Enjoyer | ||
42 | 444 | ||
43 | 481 | ||
44 | 455 | ||
45 | mandioca frita | ||
46 | 480 | ||
47 | 485 | ||
48 | John | ||
49 | estalador de pericula do vidro | ||
50 | Jarel Salah | ||
51 | 523 | ||
52 | 541 | ||
53 | 544 | ||
54 | 553 | ||
55 | 569 | ||
56 | 612 | ||
57 | 624 | ||
58 | 619 | ||
59 | 652 | ||
60 | |||
61 | 652 | ||
62 | Jeffrey Epstein | ||
63 | ReD | ||
64 | 749 | ||
65 | 730 | ||
66 | 776 | ||
67 | 764 | ||
68 | Monty | ||
69 | Gustavo | ||
70 | 785 | ||
71 | Yagua | ||
72 | 798 | ||
73 | 810 | ||
74 | scarf | ||
75 | 868 | ||
76 | Wit | ||
77 | wol en punga | ||
78 | 889 | ||
79 | 893 | ||
80 | 918 | ||
81 | 923 | ||
82 | 936 | ||
83 | 900 | ||
84 | 996 | ||
85 |