Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Yamato na Ásia. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 30 de julho de 2025 às 18:17:08
Próxima Atualização: 31 de julho de 2025 às 00:15:00
Rank | Jogador | País | Rank geral |
---|---|---|---|
1 | 16 | ||
2 | 36 | ||
3 | ![]() | 41 | |
4 | ![]() | 27 | |
5 | 47 | ||
6 | 39 | ||
7 | ![]() :( | ||
8 | ![]() | 58 | |
9 | 60 | ||
10 | 67 | ||
11 | 52 | ||
12 | 92 | ||
13 | 94 | ||
14 | ![]() i | ||
15 | 116 | ||
16 | 113 | ||
17 | 162 | ||
18 | ![]() Фентанил | ||
19 | ![]() | 261 | |
20 | 234 | ||
21 | ![]() ぽろちんつこ | ||
22 | ![]() | 248 | |
23 | 216 | ||
24 | 173 | ||
25 | ![]() MiYao0oo | ||
26 | 221 | ||
27 | 248 | ||
28 | ![]() | 303 | |
29 | ![]() Dark | ||
30 | 259 | ||
31 | 311 | ||
32 | ![]() | 327 | |
33 | ![]() | 500 | |
34 | 390 | ||
34 | ![]() | 334 | |
36 | 446 | ||
37 | 423 | ||
38 | ![]() Sisyphus | ||
39 | 498 | ||
40 | ![]() | 431 | |
41 | 453 | ||
42 | 483 | ||
43 | ![]() Neutrino | ||
44 | ![]() courage | ||
45 | ![]() | 535 | |
46 | 683 | ||
47 | 555 | ||
48 | ![]() | 556 | |
49 | 553 | ||
50 | ![]() ppl | ||
51 | 605 | ||
52 | ![]() Shiro | ||
53 | 567 | ||
54 | ![]() | 726 | |
55 | 754 | ||
56 | 619 | ||
57 | 959 | ||
58 | ![]() | 705 | |
59 | ![]() | 517 | |
60 | 839 | ||
61 | 909 | ||
62 | ![]() deadlock asian server enjoyer))) | ||
63 | 780 | ||
64 | 794 | ||
65 | 801 | ||
66 | ![]() | 825 | |
66 | 719 | ||
68 | ![]() | 864 | |
69 | 923 | ||
70 | 862 | ||
71 | 878 | ||
72 | 887 | ||
73 | 823 | ||
74 | ![]() Bison | ||
75 | 979 | ||
76 | 889 | ||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | ![]() | ||
82 | |||
83 | ![]() Noodle Hair Ronaldo | ||
84 | ![]() | ||
85 | |||
85 | |||
87 | |||
88 | ![]() 2 | ||
89 | ![]() retard | ||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | ![]() Jasmine | ||
95 | ![]() | ||
96 | |||
96 | |||
98 | |||
99 | ![]() ddee | ||
100 | ![]() | ||
101 | ![]() | ||
102 | |||
103 | ![]() | ||
104 | |||
105 |