Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Mortícia na Ásia. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 27 de fevereiro de 2026 às 18:16:06
Próxima Atualização: 28 de fevereiro de 2026 às 00:15:00
| Rank | Jogador | País | Rank geral |
|---|---|---|---|
1 | 4 | ||
2 | 8 | ||
3 | 27 | ||
4 | 얼골2 | 47 | |
5 | 48 | ||
6 | 54 | ||
7 | 76 | ||
8 | 少年游z | 84 | |
9 | 119 | ||
10 | 130 | ||
11 | ขนมถ้วยฟู | 144 | |
12 | codlei | 150 | |
13 | 175 | ||
14 | 180 | ||
15 | 212 | ||
16 | 我是超级兵 | 262 | |
17 | 321 | ||
18 | 272 | ||
19 | 283 | ||
20 | 285 | ||
21 | 279 | ||
22 | .ekyuo | 274 | |
23 | 310 | ||
24 | 312 | ||
25 | 328 | ||
26 | 345 | ||
27 | 382 | ||
28 | 387 | ||
29 | 422 | ||
30 | 396 | ||
31 | 328 login | 412 | |
32 | 424 | ||
33 | 436 | ||
34 | 457 | ||
35 | 463 | ||
36 | 535 | ||
37 | 498 | ||
38 | 503 | ||
39 | 548 | ||
40 | 568 | ||
40 | 570 | ||
42 | 577 | ||
43 | 584 | ||
44 | 595 | ||
45 | 726 | ||
46 | 719 | ||
47 | Rooobi | 681 | |
48 | 709 | ||
49 | 702 | ||
49 | 776 | ||
51 | 769 | ||
51 | 794 | ||
53 | 751 | ||
54 | 767 | ||
55 | 815 | ||
56 | |||
57 | COOLGUY785 | 791 | |
58 | 857 | ||
59 | 807 | ||
60 | 826 | ||
61 | 831 | ||
62 | 820 | ||
63 | 826 | ||
64 | 729 | ||
65 | 901 | ||
66 | 888 | ||
67 | 979 | ||
68 | 901 | ||
69 | 846 | ||
69 | 908 | ||
69 | 916 | ||
72 | 895 | ||
73 | อาหารตามสั่ง | ||
74 | 962 | ||
75 | 953 | ||
76 | 962 | ||
77 | 965 | ||
78 | 990 | ||
79 | |||
80 | |||
81 | 23Tikss | ||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
87 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | L4MA | ||
91 | |||
91 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | Until Our Sky Is Blue | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | BLIND PEOPLE ADVOCATE | ||
105 | |||
106 | i love kfc | ||
107 | get urn pls | ||
108 | |||
108 | |||
110 | |||
111 | |||
111 |