Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Kelvin en Europa. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 07 de diciembre de 2025, 06:17:46 a.m.
Próxima Actualización: 07 de diciembre de 2025, 12:15:00 p.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | Afera | ||
2 | Brony | ||
3 | Painkiller | ||
4 | 457 | ||
5 | 488 | ||
6 | 504 | ||
7 | 524 | ||
8 | shel | ||
9 | Watermelon | ||
10 | kaikyoooo | ||
11 | MELSTOY ПОДАРИ КВАРТ | ||
12 | 784 | ||
13 | 881 | ||
14 | 857 | ||
15 | 989 | ||
16 | Apostle | ||
17 | |||
18 | |||
19 | perekati pohyi | ||
20 | G.R.ID. | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | IDITE NAHUY | ||
26 | |||
27 | G.R.ID. | ||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | Sora | ||
32 | |||
33 | Player 1 | ||
34 | |||
35 | |||
36 | Whale | ||
37 | Vivienne Westwood | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | t.tv/l9genda_17 | ||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | DEUS VULT | ||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | pisyun destroyer | ||
56 | |||
57 | |||
57 | |||
59 | |||
59 | |||
61 | Artz | ||
62 | |||
63 | Valentine | ||
64 | Yoshi | ||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | Kaizen | ||
72 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
79 | BOT | ||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | chopper | ||
85 | cosmic | ||
87 | Rathbone | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | Dreadlock | ||
92 | |||
93 | НАСВАЙ | ||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | Friendly Gamer | ||
97 | |||
99 | Lost | ||
100 | |||
101 | Mondy | ||
102 | |||
103 | |||
103 | |||
105 | mantis | ||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | Obama | ||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | Micro | ||
125 | |||
126 | |||
127 | bori | ||
128 | Warlock | ||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | Anime was a mistake | ||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | Lucker | ||
138 | cringe dealer | ||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
143 | |||
145 | малоразмерный пидорок | ||
146 | baz | ||
147 | aladin | ||
147 | Nero | ||
149 | |||
150 | Tarzan | ||
151 | |||
152 | OverKill | ||
152 | sun | ||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
156 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
160 | |||
162 | |||
162 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
168 | hurricane | ||
170 | |||
171 | |||
172 | the gay harbor gooner | ||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | wicked | ||
179 | anonymous | ||
180 | Zyan | ||
181 | Цветочек | ||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | Roland | ||
188 | |||
189 | |||
190 | РОББИ ЗЛОБНЫЙ | ||
191 | |||
192 | Fengo | ||
192 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | ๋ | ||
198 | |||
199 | Tommy. | ||
200 | Chuck Norris | ||
201 | |||
201 | |||
203 | |||
203 | |||
205 | kite | ||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
209 | |||
209 | |||
212 | |||
213 | |||
213 | |||
215 | |||
216 | |||
216 | |||
216 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | Arth | ||
222 | |||
222 | SunFlower | ||
224 | |||
224 | |||
226 | |||
227 | Breeze | ||
228 | |||
229 | |||
229 | peep | ||
229 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | Pero | ||
239 | |||
240 | |||
240 | |||
240 | |||
243 | |||
244 | Vel | ||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | YEP | ||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | MartiN <3 ) | ||
256 | |||
258 | |||
259 | glhf | ||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
263 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | Wraith | ||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | Джесси Пикми | ||
272 | |||
273 | |||
274 | Pickles | ||
274 | |||
276 | |||
276 | |||
278 | |||
279 | Maika | ||
279 | |||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
284 | |||
284 | Drager | ||
284 | |||
287 | Moonchild | ||
288 | back | ||
289 |