Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Bruma en Europa. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 03 de marzo de 2026, 06:15:14 a.m.
Próxima Actualización: 03 de marzo de 2026, 12:15:00 p.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 1 | ||
2 | 34 | ||
3 | 40 | ||
4 | 52 | ||
5 | 56 | ||
6 | 61 | ||
7 | bilibili Doub1eleft | 64 | |
8 | rvng | 72 | |
9 | 70 | ||
10 | 77 | ||
11 | 85 | ||
12 | neiman | 89 | |
13 | wallar | 102 | |
14 | 135 | ||
15 | 105 | ||
16 | Аня Мерси | 159 | |
16 | 117 | ||
18 | -k1 | 124 | |
18 | 129 | ||
20 | 185 | ||
21 | Всем похуй | 136 | |
22 | 190 | ||
23 | ornate7 | 163 | |
24 | 180 | ||
25 | #FORREZE | 196 | |
26 | Difux | 207 | |
27 | First-rate | 209 | |
28 | I want perfect soul | 213 | |
29 | 215 | ||
30 | 268 | ||
31 | 273 | ||
32 | Isagi yoichi | 244 | |
33 | 245 | ||
34 | 255 | ||
35 | 285 | ||
36 | 285 | ||
37 | xozzie | 338 | |
38 | 354 | ||
39 | stoozeN | 357 | |
40 | 349 | ||
41 | 360 | ||
42 | 350 | ||
42 | 355 | ||
44 | 374 | ||
45 | гной мёртвых матерей | 379 | |
46 | 389 | ||
47 | 399 | ||
48 | 397 | ||
49 | 420 | ||
50 | 442 | ||
51 | 438 | ||
52 | Sonny Sandoval | 498 | |
53 | 445 | ||
54 | 406 | ||
55 | 464 | ||
56 | ttv.kaikyoooo | 469 | |
56 | 469 | ||
58 | 490 | ||
59 | GUN | 480 | |
60 | 453 | ||
61 | l1teddd | 435 | |
62 | 498 | ||
63 | 513 | ||
64 | ваннафлай | 524 | |
65 | tuizz | 568 | |
66 | 490 | ||
66 | 530 | ||
68 | 551 | ||
69 | 571 | ||
70 | o0lzy | 566 | |
71 | 597 | ||
72 | 622 | ||
73 | dobro | 604 | |
74 | 604 | ||
75 | 637 | ||
76 | 619 | ||
77 | 640 | ||
78 | Flash Konoha | 714 | |
79 | 693 | ||
80 | 684 | ||
81 | 665 | ||
82 | 656 | ||
83 | 681 | ||
84 | motherboard <3 | 705 | |
85 | apollo pls thx | 735 | |
86 | 747 | ||
87 | 708 | ||
88 | 815 | ||
89 | 669 | ||
89 | 747 | ||
91 | 773 | ||
92 | 718 | ||
92 | 735 | ||
92 | 739 | ||
95 | nujabes | 652 | |
96 | Tali | 810 | |
97 | 778 | ||
98 | early life crisis | 825 | |
99 | The gank of '87 | 808 | |
100 | 810 | ||
101 | SOOEZ | 766 | |
102 | 816 | ||
103 | |||
104 | 831 | ||
105 | HannerSsS | 854 | |
106 | 859 | ||
107 | Twinkle Toes n1 lover | 870 | |
107 | 846 | ||
109 | 888 | ||
110 | |||
111 | 940 | ||
112 | 926 | ||
113 | 949 | ||
114 | |||
115 | 903 | ||
116 | 955 | ||
117 | |||
118 | 998 | ||
119 | 280 | ||
119 | 977 | ||
121 | Neost | 943 | |
122 | |||
123 | 441 | ||
124 | ALYNT | ||
124 | 998 | ||
126 | |||
127 | |||
128 | .sosal?? | ||
129 | Gorrapytha | ||
129 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | монстер дедлок | ||
134 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
138 | |||
140 | |||
141 | Yace | ||
142 | |||
143 | |||
144 | Pangoliner | ||
145 | |||
146 | |||
146 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | shift | ||
151 | awenyar | ||
151 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | K1S3L | ||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | BlackRoys | ||
160 | СИНИЦА СМЕЛАЯ | ||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | Kaslan | ||
173 | |||
174 | FartSmella | ||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | ЕСТЬ МАМА И ПАПА | ||
180 | Danse Macabre | ||
181 | |||
182 | |||
182 | |||
184 | Vino Vkusneyshee | ||
185 | m1Red_ alt | ||
185 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
193 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | digital | ||
198 | Who Cares | ||
199 | Kill all ICE dawgs | ||
200 | |||
200 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
205 | |||
207 | Oldpug | ||
207 | |||
207 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | piskarpbl3 ttv | ||
214 | |||
215 | |||
215 | |||
217 | odcpkglz | ||
217 | 280 | ||
219 | |||
220 | Pocket #1 hater | ||
220 | |||
222 | sunday school | ||
223 | |||
224 | 190 | ||
225 | |||
226 | |||
226 | |||
228 | Dakusa67rusZXC | ||
228 | ugliest | ||
228 | Nerd Destroyer | ||
231 | McCopKillah | ||
232 | not baxle_b | ||
233 | |||
233 | |||
233 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | Але аРТЕМ | ||
244 | |||
244 | |||
247 | |||
247 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
251 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | rick ross | ||
256 | |||
257 | IIIIIIIIIIIIIIIII | ||
257 | |||
259 | |||
260 | |||
260 | |||
262 | |||
263 | ya kim | ||
264 | |||
265 | |||
266 | MastyrBek | ||
267 | Sw33t | ||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
270 | |||
272 | Ahma | ||
273 | |||
273 | |||
275 | Cosmojenkins | ||
275 | |||
275 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
281 | |||
281 | |||
281 | |||
285 | |||
286 | zefairrr | ||
287 | |||
288 | robonz | ||
288 | youngbidlo | ||
290 | yokodzy | ttv | ||
291 | СЕО собачьей будки | ||
292 | |||
293 | |||
293 | |||
293 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
300 | SlyrckYT | ||
301 | ardageddon | ||
301 | |||
303 | |||
304 | |||
305 | |||
306 | |||
306 | |||
308 | |||
308 | |||
308 | |||
311 | роналдо в мадриде | ||
311 | якaк дeкстeр нo мнe13 | ||
313 | |||
314 | S1nFul_Luke | ||
315 | |||
315 | |||
317 | Talmp | ||
318 | |||
319 | |||
320 | |||
320 | |||
320 | |||
320 | |||
324 | |||
324 | |||
324 | |||
327 | |||
328 | saoqz | ||
329 | |||
330 | |||
331 | |||
332 | |||
333 | |||
333 | |||
335 | suck it wet | ||
336 | ynumu | ||
337 | |||
337 | |||
339 | |||
339 | |||
341 | egg'zig | ||
341 | |||
343 | |||
344 | тапок | ||
345 | hansel | ||
346 | |||
347 | |||
347 | |||
349 | |||
349 | |||
351 | qlik | ||
352 | alucard 1331 | ||
352 | |||
352 | |||
355 | |||
356 | |||
357 | |||
358 | (ne)buduplakat | ||
359 | |||
359 | |||
359 | |||
362 | |||
363 | |||
364 | |||
365 | One trick pony | ||
365 | |||
367 | MERCYSLUT REAPER | ||
367 | |||
369 | |||
369 | |||
371 | |||
372 | Плотный | ||
372 | horny | ||
372 | |||
375 | heehee | ||
375 | LearnToSitBackAndObserve | ||
375 | |||
378 | sickerinho | ||
379 | Caro Kann | ||
380 | |||
381 | Russia:fx | ||
381 | |||
383 | варфейс пве мод зомби | ||
384 | |||
384 | |||
386 | |||
386 | |||
388 | 2TONE. | ||
389 | |||
389 | |||
391 | |||
392 | |||
393 | |||
394 | |||
395 | |||
396 | 66.254.114.41 | ||
397 | |||
398 | |||
399 | DeadCock | ||
400 | |||
401 | |||
402 | |||
403 | |||
404 | |||
404 | |||
406 | ehhh | ||
407 | Prepodobn1y | ||
407 | |||
409 | |||
409 | |||
411 | Minooooou | ||
412 | ILYA SKORPOVICH | ||
413 | mortaadellaa | ||
414 | |||
415 | killmerick666 | ||
415 | bernkastel | ||
415 | |||
418 | |||
419 | |||
419 | |||
421 | 40adr mutanty | ||
422 | |||
422 | |||
422 | |||
425 | |||
426 | |||
427 | |||
428 | |||
428 | |||
430 | Tharion | ||
431 | DOCTOR PIZDUSTU | ||
432 | |||
433 | Snade | ||
434 | |||
434 | |||
436 | |||
437 | |||
438 | |||
438 | |||
440 | |||
441 | |||
441 | |||
441 | |||
441 | |||
445 | |||
445 | |||
447 | ejackulayte | ||
447 | |||
447 | |||
447 | |||
451 | trying my best | ||
451 | 800pts | ||
451 | |||
451 | |||
455 | WS_SAN4ES!!!!_WS | ||
455 | БЫВАЕТ) | ||
457 | |||
458 | |||
459 | |||
460 | |||
461 | |||
462 | CR7MENTALITY ☠ | ||
463 | |||
464 | |||
465 | we will be reunited | ||
466 | |||
467 | Glamure | ||
467 | |||
469 | |||
469 | |||
471 | |||
472 | |||
473 | SunFlowerCenter | ||
474 | |||
475 | |||
476 | |||
477 | 97 | ||
478 | |||
479 | |||
480 | |||
481 | PeVANoD | ||
481 | |||
483 | GoddyVoddy | ||
483 | |||
483 | |||
486 | |||
487 | |||
487 | |||
489 | |||
490 | Shizaz1k | ||
490 | |||
492 | |||
493 | bobi | ||
493 | |||
495 | mr.onetime | ||
495 | ttv/geto_am | ||
495 | |||
498 | nosens | ||
498 | |||
498 | |||
498 | |||
502 | |||
503 | Karvode | ||
503 | |||
505 | |||
506 | |||
506 | |||
508 | |||
508 | |||
510 | |||
510 | |||
510 | |||
513 | 3008 | ||
513 | |||
515 | sIkLe | ||
515 | |||
515 | |||
515 | |||
515 | |||
520 | [JUN] потные яйца | ||
520 | |||
520 | |||
523 | klucherr | ||
523 | |||
525 | |||
526 | |||
527 | |||
527 | |||
529 | |||
530 | |||
531 | ressenceandrei | ||
532 | |||
533 | |||
534 | |||
535 | Dekster | ||
535 | |||
537 | k0mp0z1t | ||
538 | ПАУК | ||
539 | jotdc0lfy | ||
540 | [ZX] ежик | ||
541 | |||
542 | |||
542 | |||
544 | |||
545 | |||
546 | |||
547 | |||
548 | Courvo | ||
548 | |||
550 | |||
550 | |||
552 | |||
553 | prettyshiddy | ||
553 | Flying Dutchman | ||
555 | |||
556 | kaneda7/horrormovies fans dm me! | ||
556 | |||
558 | kaymi | ||
559 | |||
559 | |||
559 | |||
562 | garbage | ||
562 | |||
562 | |||
562 | |||
562 | |||
567 | |||
568 | |||
569 | Atrades | ||
569 | |||
569 | 97 | ||
572 | |||
573 | |||
574 | GreGory | ||
574 | |||
576 | |||
576 | |||
578 | RTARD MAXXING | ||
579 | oh, what a wretched man I am | ||
579 | |||
579 | |||
582 | |||
582 | |||
584 | Why the negativity mops | ||
584 | |||
586 | |||
587 | |||
588 | |||
589 | |||
590 | |||
591 | |||
592 | |||
593 | |||
594 | rezor | ||
595 | maxtor | ||
596 | |||
596 | |||
598 | |||
599 | |||
600 | Striding | ||
600 | |||
600 | |||
600 | |||
604 | |||
604 | |||
606 | |||
606 | |||
608 | Тони Сопранус | ||
608 | |||
610 | |||
610 | |||
612 | I <3 Girls | ||
612 | |||
614 | White Persone. | ||
614 | |||
616 | Это Апельсинчик | ||
616 | |||
616 | |||
619 | |||
619 | |||
621 | |||
621 | |||
623 | |||
623 | |||
625 | |||
626 | |||
627 | Goki | ||
627 | |||
629 | AdmiralBet | ||
629 | |||
629 | |||
632 | qwuso | ||
632 | |||
632 | |||
635 | blocked character | ||
635 | |||
637 | |||
638 | |||
638 | |||
640 | |||
641 | |||
642 | |||
643 | |||
643 | |||
645 | |||
646 | Убийца кисок | ||
646 | |||
648 | |||
648 | |||
650 | |||
651 | |||
651 | |||
653 | |||
654 | macksiutka1 | ||
654 | |||
656 | |||
657 | |||
658 | yansi | ||
658 | |||
660 | |||
660 | |||
662 | |||
663 | MoonMillan | ||
663 | |||
665 | |||
666 | |||
667 | |||
668 | excommunicado | ||
668 | |||
668 | |||
671 | |||
671 | |||
673 | sereGa PotroSH1teL | ||
673 | |||
675 | |||
676 | K3*Tsunami | ||
677 | |||
678 | |||
679 | |||
680 | |||
681 | McSaltstick | ||
682 | |||
682 | |||
684 | |||
685 | |||
686 | |||
686 | |||
688 | don't broken | ||
688 | |||
690 | TLK | ||
690 | |||
692 | |||
692 | |||
694 | |||
694 | |||
696 | |||
696 | |||
696 | |||
699 | crocodile | ||
699 | Начинал с низов | ||
701 | |||
702 | |||
703 | |||
704 | |||
705 | |||
705 | |||
705 | 285 | ||
708 | |||
709 | |||
710 | |||
710 | |||
712 | |||
713 | waits | ||
713 | Pafiem | ||
713 | xylo | ||
716 | HATE∘INSOLENT | ||
716 | |||
718 | |||
718 | |||
720 | |||
721 | |||
721 | |||
721 | |||
724 | Егорчик | ||
725 | |||
726 | |||
727 | |||
728 | |||
728 | |||
730 | |||
731 | كبريت مكربت | ||
732 | |||
732 | |||
734 | |||
734 | |||
736 | |||
737 | invys | ||
737 | |||
737 | |||
740 | xdskobochka | ||
740 | |||
740 | |||
743 | |||
744 | |||
744 | |||
744 | |||
747 | Катя Фудкортова | ||
747 | Kapustofel | ||
747 | |||
747 | |||
747 | |||
752 | |||
752 | |||
754 | Elfin | ||
754 | axsaxd | ||
754 | |||
757 | |||
758 | |||
759 | |||
760 | |||
761 | |||
762 | bro_snop4k | ||
762 | |||
762 | |||
765 | |||
765 | |||
765 | |||
768 | |||
769 | |||
770 | П Р И В Е Т | ||
770 | netanyahu's best soldier | ||
772 | sobased | ||
773 | I was burning in hell he warmed | ||
773 | |||
773 | |||
776 | |||
777 | |||
778 | |||
778 | |||
780 | |||
781 | |||
782 | |||
782 | |||
784 | Rashiro | ||
784 | |||
786 | |||
787 | |||
787 | |||
789 | centr-bt | ||
789 | |||
791 | |||
791 | |||
793 | Lament Mourn Despair | ||
793 | I Love spaghetti | ||
793 | |||
796 | Kivari | ||
796 | Plus_lvl_up | ||
796 | Qin Shi Huang | ||
796 | |||
796 | |||
801 | retsu kaiou | ||
801 | mipmip | ||
801 | |||
804 | |||
804 | |||
806 | BPS | ||
806 | |||
806 | |||
809 | wxhxhduwhy | ||
810 | MiR0- | ||
810 | |||
810 | |||
810 | |||
810 | |||
815 | 673 | ||
816 | Digl | ||
816 | McMUFF1nn | ||
816 | |||
819 | I want to die | ||
819 | |||
819 | |||
822 | |||
822 | |||
824 | Mavzey | ||
824 | |||
826 | афктимейт | ||
826 | |||
828 | |||
829 | |||
829 | |||
831 | Chinze | ||
831 | |||
831 | |||
834 | !zarm | ||
834 | |||
836 | |||
836 | |||
838 | |||
839 | def | ||
840 | |||
841 | |||
842 | |||
843 | ✨тунеядец✨ | ||
844 | |||
844 | |||
846 | nipz | ||
847 | |||
848 | |||
848 | |||
848 | |||
848 | |||
852 | Сладко дунул | ||
852 | |||
854 | |||
855 | |||
855 | |||
857 | |||
858 | |||
859 | |||
860 | |||
860 | |||
862 | |||
862 | |||
864 | Егорка | ||
864 | |||
866 | |||
867 | hank.trasher | ||
867 | |||
869 | |||
869 | |||
869 | |||
872 | NippleX | ||
873 | strong ambitions | ||
873 | |||
873 | |||
876 | |||
876 | |||
878 | forgetlow | ||
878 | |||
880 | Mamyt_Rahal | ||
880 | топ 1 хейза мира | ||
880 | facepalmww | ||
883 | scaveg | ||
883 | |||
885 | 努力は才能をも凌駕する | ||
885 | джигит | ||
885 | |||
888 | Daje_Tvoi_Dedulya | ||
888 | |||
888 | |||
888 | |||
892 | |||
893 | |||
894 | noconfidence1848 | ||
895 | Legal | ||
895 | |||
897 | |||
898 | |||
899 | |||
900 | アニメ - パワ | ||
901 | фитнес коммуна | ||
901 | |||
901 | |||
904 | |||
904 | |||
906 | |||
907 | nekr1t | ||
908 | MrSL1m | ||
908 | |||
908 | |||
908 | |||
912 | |||
912 | |||
912 | |||
915 | #RetardMaxing | ||
915 | make me cry | ||
915 | |||
918 | Nilales | ||
918 | DaiToP | ||
918 | ало Апокалипсис74 | ||
918 | |||
922 | jew gangster | ||
922 | |||
922 | |||
925 | |||
925 | |||
927 | Medan | ||
927 | |||
929 | |||
929 | |||
929 | |||
929 | |||
933 | |||
934 | Ted Mosby | ||
934 | |||
934 | |||
937 | Сахарный прапорщик | ||
937 | |||
937 | |||
940 | нетакуся | ||
940 | |||
940 | |||
943 | |||
943 | |||
945 | Ganessa | ||
946 | какер | ||
946 | |||
946 | |||
949 | Boris The Bullet-Dodger | ||
949 | |||
951 | Anton Eriksson | ||
951 | |||
953 | |||
954 | chupappy | ||
954 | Lazy Town | ||
956 | stop feeding my games | ||
956 | |||
956 | |||
959 | |||
959 | |||
959 | |||
962 | respecto momento | ||
962 | |||
964 | TAGAUR | ||
964 | |||
966 | |||
966 | |||
966 | |||
969 | |||
969 | |||
969 | |||
969 | |||
969 | |||
974 | |||
974 | |||
976 | Nell Voorhees | ||
976 | |||
978 | ١١ | ||
978 | |||
978 | |||
978 | |||
982 | мистер череп | ||
982 | Parta_Stul | ||
982 | |||
985 | |||
985 | |||
985 | |||
988 | |||
988 | |||
990 | MisaMisa | ||
990 | |||
992 | |||
993 | |||
993 | |||
993 | |||
996 | Yonesie ム | ||
996 | |||
998 | |||
998 | |||
1000 | мут плак 凸( ̄ヘ ̄) | ||
1000 | |||
1000 |