Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Felina en Norteamérica. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 06 de diciembre de 2025, 12:17:38 a.m.
Próxima Actualización: 06 de diciembre de 2025, 06:15:00 a.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | wander | ||
2 | 8 | ||
3 | pz | ||
4 | Deathy | ||
5 | 38 | ||
6 | 39 | ||
7 | 49 | ||
8 | Fuckin Snakes | ||
9 | NA oracle > SA eternus party pla | ||
10 | 121 | ||
11 | 136 | ||
12 | GenericEdBoi | ||
13 | 168 | ||
14 | 193 | ||
15 | 198 | ||
16 | 205 | ||
17 | Mushy | ||
18 | 226 | ||
19 | 260 | ||
20 | 257 | ||
21 | 271 | ||
22 | 274 | ||
23 | 270 | ||
24 | 278 | ||
25 | if | ||
26 | 358 | ||
27 | 436 | ||
28 | LALALALALALALALALALALALALALALALA | ||
28 | Cobra | ||
30 | 359 | ||
31 | Kija | ||
32 | 692 | ||
33 | mambalamba | ||
34 | 796 | ||
35 | 850 | ||
36 | Avani | ||
37 | 912 | ||
38 | kyro | ||
39 | 983 | ||
40 | Viprite | ||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | FLAWLE$$ | ||
45 | |||
46 | |||
47 | Ranger | ||
47 | |||
47 | |||
50 | Ryo Yamada | ||
51 | |||
51 | |||
53 | |||
53 | |||
55 | |||
56 | Mort | ||
56 | Mack | ||
58 | Vanilla | ||
59 | Dennis | ||
60 | Sami | ||
61 | |||
62 | |||
63 | Brin | ||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | STONKS | ||
67 | |||
69 | Johnny Ankle Monitor | ||
69 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | Aphelion | ||
82 | tato | ||
83 | bepis | ||
83 | Celestial | ||
85 | walkr | ||
86 | |||
87 | Kole | ||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
91 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
95 | Nesia | ||
97 | chungus | ||
97 | |||
99 | |||
100 | |||
100 | Montu | ||
100 | |||
103 | Thad von Carstein | ||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | Punpun | ||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
122 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | Brii | ||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
131 | |||
133 | insomnia | ||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | maxz | ||
138 | |||
139 | relax | ||
139 | |||
141 | Parker | ||
142 | Aimer | ||
143 | |||
144 | |||
145 | aBlurz | ||
146 | case | ||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | Unwishable | ||
155 | Opie | ||
156 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | Arizona Iced Tea | ||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
165 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
170 | |||
172 | (´。• ω •。`) | ||
172 | |||
172 | Nix | ||
175 | |||
176 | |||
177 | Envy | ||
177 | |||
177 | Log | ||
180 | Kozy | ||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
186 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | tigo | ||
190 | |||
192 | meow | ||
193 | |||
193 | |||
195 | hue | ||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | Stray | ||
203 | ToeJam | ||
203 | Prez | ||
205 | |||
206 | |||
206 | |||
208 | Deltano | ||
209 | |||
210 | |||
211 | XDR | ||
212 | nave | ||
213 | |||
213 | Oye | ||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
217 | |||
219 | Smoky | ||
220 | I do PG13 things to jars of Mayo | ||
221 | |||
221 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
225 | |||
227 | |||
227 | Logan | ||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | Horizon | ||
233 | |||
234 | grief | ||
235 | |||
236 | |||
237 | bignig | ||
238 | |||
239 | |||
240 | tape | ||
241 | |||
241 | |||
243 | hawk tuah | ||
243 | |||
245 | |||
245 | |||
247 | Shiny | ||
248 | |||
249 | Zayn | ||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | Mist | ||
254 | 123 | ||
254 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
258 | FRUMS | ||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
263 | |||
265 | Loop | ||
265 | RloveR126 | ||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | Miso | ||
272 | Jeremy | ||
273 | |||
274 | Pon the bunny pon | ||
275 | |||
275 | |||
275 | Kaos | ||
275 | |||
279 | |||
280 | Koof | ||
280 | |||
282 | |||
283 | |||
283 | Karon | ||
285 | hoodie | ||
286 | |||
286 | TrashPanda | ||
288 | |||
288 | |||
290 | |||
291 | Oreo | ||
291 | Brawndo | ||
293 | |||
294 | |||
295 | |||
296 | ADP | ||
297 | |||
297 | Roman | ||
299 | Juicer | ||
300 | |||
301 | Bryce | ||
302 | Caleb | ||
303 | |||
303 | xdx | ||
305 | |||
306 | |||
307 | |||
308 | |||
309 | |||
310 | |||
310 | |||
312 | |||
312 | |||
314 | mr thinker | ||
315 | |||
316 | |||
317 | |||
318 | |||
318 | |||
318 | |||
321 | Roleplayer | ||
322 | |||
323 | imallyours | ||
324 | chan | ||
324 | |||
326 | |||
327 | |||
328 | |||
329 | |||
329 | |||
329 | |||
332 | |||
333 | |||
334 | |||
335 | |||
336 | 123456 | ||
336 | |||
338 | |||
339 | |||
340 | |||
341 | |||
342 | Crimson | ||
342 | |||
344 | Huck | ||
345 | pineapple paradise | ||
346 | Buster | ||
347 | APPLEBEES | ||
348 | |||
349 | Chippy | ||
350 | |||
351 | |||
351 | booty | ||
353 | |||
353 | |||
353 | |||
356 | |||
356 | |||
356 | Meese | ||
359 | cross | ||
360 | |||
361 | |||
362 | k1lo | ||
363 | |||
364 | |||
365 | |||
366 | |||
367 | |||
368 | |||
368 | |||
370 | |||
371 | |||
372 | Payne | ||
373 | |||
374 | Pink | ||
375 | |||
376 | |||
377 | |||
377 | |||
379 | |||
379 | |||
381 | Tony Soprano | ||
381 | Shinji | ||
383 | |||
384 | |||
384 | |||
386 | Sterling | ||
386 | Ted Wong | ||
388 | Crust | ||
389 | lTlagic | ||
390 | |||
390 | |||
390 | |||
393 | |||
394 | |||
394 | |||
394 | Fish | ||
397 | |||
398 | Slope | ||
399 | shawty | ||
399 | Ice | ||
399 | Jam | ||
402 | |||
403 | |||
403 | |||
405 | winterz | ||
405 | |||
405 | toasty | ||
408 | Rebel | ||
409 | Evster | ||
409 | |||
411 | Bubba | ||
411 | |||
413 | |||
414 | Pug | ||
415 | Fat Bastard | ||
416 | |||
416 | |||
418 | |||
418 | |||
420 | |||
420 | |||
422 | |||
423 | |||
423 | Babou | ||
425 | |||
426 | Body | ||
426 | |||
428 | |||
429 | |||
430 | |||
431 | |||
431 | |||
433 | Chernobyl | ||
434 | |||
435 | |||
435 | Maurice | ||
437 | |||
438 | chair | ||
438 | |||
440 | Never | ||
440 | |||
440 | Drago | ||
443 | |||
443 | |||
445 | |||
445 | |||
447 | |||
448 | |||
448 | rain | ||
450 | Sinclair | ||
451 | aiden | ||
452 | |||
452 | Potential Man | ||
454 | |||
455 | |||
456 | |||
457 | |||
458 | |||
459 | Kenny | ||
459 | |||
459 | John Pork | ||
462 | knock knock | ||
463 | |||
464 | |||
464 | Enzan | ||
464 | Parker | ||
467 | |||
468 | |||
469 | Cig | ||
469 | |||
469 | |||
469 | |||
473 | |||
474 | |||
475 | |||
475 | CHANCExOWNSxU | ||
477 | |||
478 | |||
478 | Spirit | ||
480 | Meme | ||
481 | Mufasa | ||
481 | |||
483 | |||
484 | |||
484 | |||
484 | |||
487 | Derka | ||
488 | |||
489 | |||
489 | Gabe | ||
491 | DarkLink | ||
492 | |||
492 | bingus | ||
492 | |||
495 | |||
496 | dawg | ||
497 | |||
498 | bags | ||
498 | |||
500 | |||
501 | |||
502 | |||
502 | |||
504 | Kimchi | ||
505 | Miko | ||
505 | |||
507 | |||
508 | Rise | ||
508 | Max | ||
508 | |||
511 | |||
511 | Brad Chingle | ||
511 | |||
514 | |||
515 | Arthur Morgan | ||
516 | |||
517 | |||
518 | |||
519 | Ecstasy | ||
520 | |||
521 | |||
521 | |||
523 | |||
524 | |||
524 | drainer | ||
524 | |||
527 | |||
527 | |||
527 | D | ||
530 | |||
530 | kuru | ||
532 | |||
532 | Ryan Gosling | ||
532 | |||
535 | Mapo Tofu | ||
536 | |||
537 | |||
537 | |||
537 | |||
537 | |||
537 | lunar | ||
542 | Pooh | ||
543 | |||
544 | Q | ||
545 | |||
546 | |||
547 | |||
548 | |||
549 | Woof | ||
550 | |||
551 | |||
551 | |||
551 | |||
554 | |||
555 | cow | ||
556 | |||
557 | |||
557 | |||
559 | |||
559 | |||
561 | |||
562 | |||
563 | |||
564 |