Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Billy na América do Sul. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 21 de janeiro de 2026 às 00:17:44
Próxima Atualização: 21 de janeiro de 2026 às 06:15:00
| Rank | Jogador | País | Rank geral |
|---|---|---|---|
1 | LEO | ||
2 | 61 | ||
3 | Tompai | ||
4 | aaaaaaaaaaaaaaa | ||
5 | 174 | ||
6 | 265 | ||
7 | 291 | ||
8 | 315 | ||
9 | 323 | ||
10 | 345 | ||
11 | Mudoca | ||
12 | 387 | ||
13 | 481 | ||
14 | 574 | ||
15 | 658 | ||
16 | 685 | ||
17 | 760 | ||
18 | 773 | ||
19 | 798 | ||
20 | 742 | ||
21 | 847 | ||
22 | 851 | ||
23 | Ragnir | ||
24 | 883 | ||
25 | 931 | ||
26 |