Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Sete na América do Sul. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 15 de janeiro de 2026 às 00:17:57
Próxima Atualização: 15 de janeiro de 2026 às 06:15:00
| Rank | Jogador | País | Rank geral |
|---|---|---|---|
1 | LEO | ||
2 | . | ||
3 | 175 | ||
4 | 187 | ||
5 | 205 | ||
6 | Speczilla ᵗʷᶦᵗᶜʰ | ||
7 | 218 | ||
8 | iDk | ||
9 | 259 | ||
10 | 288 | ||
11 | < blank > | ||
12 | 370 | ||
13 | 357 | ||
14 | 416 | ||
15 | 394 | ||
16 | 465 | ||
17 | 555 | ||
18 | Behre | ||
19 | Prism | ||
20 | Loro | ||
20 | 613 | ||
22 | 700 | ||
23 | 711 | ||
24 | Aeon | ||
25 | Bossini | ||
26 | 64984 | ||
27 | 978 | ||
28 | 970 | ||
29 | |||
30 | 975 | ||
31 |